Privatscore für
| Runde 1 | 18.0 MP | = | 42.86 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 3♣ +2 | ♠4 | −150 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♠A | +50 | = | 7.0 MP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | N 6SA = | ♠8 | +990 | = | 11.0 MP | ++ | ||
| Runde 2 | 24.0 MP | = | 57.14 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | S 2SA = | ♦7 | +120 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Board 5 | Nord-Süd | W 1SA +2 | ♠7 | −150 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 6 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥4 | −140 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Runde 3 | 20.0 MP | = | 47.62 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥A | −100 | = | 7.0 MP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♥4 | +100 | = | 11.0 MP | ++ | ||
| Board 9 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣6 | −650 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Runde 4 | 12.0 MP | = | 28.57 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♥6 | +170 | = | 8.0 MP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♠9 | +490 | = | 4.0 MP | - | ||
| Board 12 | Nord-Süd | S 3SA -3 | ♣K | −300 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Runde 5 | 13.0 MP | = | 30.95 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♠6 | −100 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 14 | Nord-Süd | N 4♣ -1 | ♥6 | −50 | = | 10.0 MP | + | ||
| Board 15 | Nord-Süd | N 4♠ -3 | ♥A | −300 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Runde 6 | 23.0 MP | = | 54.76 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♠8 | −50 | = | 4.0 MP | - | ||
| Board 17 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♣4 | +50 | = | 13.0 MP | +++ | ||
| Board 18 | Nord-Süd | N 1SA = | ♦6 | +90 | = | 6.0 MP | |||
| Runde 7 | 17.0 MP | = | 40.48 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥8 | +450 | = | 5.0 MP | - | ||
| Board 20 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♥7 | −650 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 21 | Nord-Süd | O 6♦ -3 | ♠A | +150 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Runde 8 | 10.0 MP | = | 23.81 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | S 2♣ -3 | ♥B | −150 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 23 | Nord-Süd | S 5SA +2 | ♦B | +720 | = | 10.0 MP | + | ||
| Board 24 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♦D | −480 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Ergebnis: 8. Rang mit 137.0 MP = 40.77 % — Top: 14.0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 20.0 MP | = | 47.62 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♠A | +200 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Board 5 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♠7 | −120 | = | 4.0 MP | - | ||
| Board 6 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥5 | −630 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Runde 2 | 30.0 MP | = | 71.43 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥A | −100 | = | 7.0 MP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♥3 | +100 | = | 11.0 MP | ++ | ||
| Board 9 | Nord-Süd | S 5♠ -2 | ♥A | −100 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Runde 3 | 14.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | N 3♠ = | ♥5 | +140 | = | 6.0 MP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♥5 | +490 | = | 4.0 MP | - | ||
| Board 12 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♣A | −200 | = | 4.0 MP | - | ||
| Runde 4 | 31.0 MP | = | 73.81 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 2♠ -2 | ♦A | +200 | = | 4.0 MP | - | ||
| Board 14 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦6 | +110 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Board 15 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♦K | +110 | = | 13.0 MP | +++ | ||
| Runde 5 | 8.0 MP | = | 19.05 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♥2 | +150 | = | 6.0 MP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♣2 | −430 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 18 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♠A | −100 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Runde 6 | 31.0 MP | = | 73.81 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♥8 | +480 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Board 20 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦5 | −620 | = | 5.0 MP | - | ||
| Board 21 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♣10 | +620 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Runde 7 | 25.0 MP | = | 59.52 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦K | −110 | = | 13.0 MP | +++ | ||
| Board 23 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♠3 | +690 | = | 6.0 MP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦D | −420 | = | 6.0 MP | |||
| Runde 8 | 32.0 MP | = | 76.19 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 1SA X = | ♠2 | +180 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 2♥ -1 | ♦4 | +50 | = | 7.0 MP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | S 6SA = | ♣3 | +990 | = | 11.0 MP | ++ | ||
| Ergebnis: 1. Rang mit 191.0 MP = 56.85 % — Top: 14.0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 28.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | S 5♦ +1 | ♥D | +620 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Board 8 | Nord-Süd | W 5♣ = | ♦A | −400 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 9 | Nord-Süd | W 5♥ -1 | ♠9 | +100 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Runde 2 | 12.0 MP | = | 28.57 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♥5 | −100 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Board 11 | Nord-Süd | W 3♠ -3 | ♦B | +150 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 12 | Nord-Süd | S 3♦ -1 | ♣A | −100 | = | 9.0 MP | + | ||
| Runde 3 | 29.0 MP | = | 69.05 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥5 | +630 | = | 10.0 MP | + | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥7 | −50 | = | 10.0 MP | + | ||
| Board 15 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♦2 | −100 | = | 9.0 MP | + | ||
| Runde 4 | 28.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣2 | +430 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Board 17 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣B | −400 | = | 5.0 MP | - | ||
| Board 18 | Nord-Süd | N 2SA = | ♦7 | +120 | = | 11.0 MP | ++ | ||
| Runde 5 | 13.0 MP | = | 30.95 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥8 | +450 | = | 5.0 MP | - | ||
| Board 20 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦5 | −620 | = | 5.0 MP | - | ||
| Board 21 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♦A | −200 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Runde 6 | 23.0 MP | = | 54.76 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♣K | −120 | = | 7.0 MP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | S 4SA +3 | ♣4 | +720 | = | 10.0 MP | + | ||
| Board 24 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦D | −420 | = | 6.0 MP | |||
| Runde 7 | 22.0 MP | = | 52.38 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♣6 | −50 | = | 9.0 MP | + | ||
| Board 2 | Nord-Süd | W 3♦ -1 | ♥K | +50 | = | 7.0 MP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | S 6♦ = | ♣3 | +920 | = | 6.0 MP | |||
| Runde 8 | 17.0 MP | = | 40.48 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♦D | −100 | = | 8.0 MP | |||
| Board 5 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | ♥9 | −110 | = | 9.0 MP | + | ||
| Board 6 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣7 | −650 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Ergebnis: 4. Rang mit 172.0 MP = 51.19 % — Top: 14.0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 28.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥6 | +620 | = | 13.0 MP | +++ | ||
| Board 11 | Nord-Süd | S 6SA = | ♠5 | +990 | = | 11.0 MP | ++ | ||
| Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♣10 | −200 | = | 4.0 MP | - | ||
| Runde 2 | 17.0 MP | = | 40.48 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥7 | +630 | = | 10.0 MP | + | ||
| Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♥4 | −100 | = | 4.0 MP | - | ||
| Board 15 | Nord-Süd | N 4♠ -3 | ♣D | −300 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Runde 3 | 16.0 MP | = | 38.10 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | N 2SA -2 | ♠10 | −100 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Board 17 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♣2 | +50 | = | 13.0 MP | +++ | ||
| Board 18 | Nord-Süd | N 3♣ -1 | ♠A | −100 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Runde 4 | 25.0 MP | = | 59.52 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♥8 | +480 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Board 20 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦2 | +100 | = | 13.0 MP | +++ | ||
| Board 21 | Nord-Süd | N 5♥ X -2 | ♣10 | −500 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Runde 5 | 14.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♥7 | −120 | = | 7.0 MP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | N 6♠ -2 | ♣5 | −200 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Board 24 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦D | −420 | = | 6.0 MP | |||
| Runde 6 | 26.0 MP | = | 61.90 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | ♣9 | −110 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 4♦ -3 | ♠4 | +150 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Board 3 | Nord-Süd | S 6SA = | ♠3 | +990 | = | 11.0 MP | ++ | ||
| Runde 7 | 19.0 MP | = | 45.24 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♦9 | −200 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 5 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | ♥7 | −110 | = | 9.0 MP | + | ||
| Board 6 | Nord-Süd | W 3SA = | ♥2 | −600 | = | 8.0 MP | |||
| Runde 8 | 11.0 MP | = | 26.19 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 4♥ X = | ♣2 | −790 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 8 | Nord-Süd | W 5♣ -1 | ♥A | +50 | = | 4.0 MP | - | ||
| Board 9 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♣K | −620 | = | 7.0 MP | |||
| Ergebnis: 7. Rang mit 156.0 MP = 46.43 % — Top: 14.0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 16.0 MP | = | 38.10 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥5 | +630 | = | 10.0 MP | + | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 5♠ -3 | ♦9 | −150 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 15 | Nord-Süd | S 1SA -2 | ♦5 | −200 | = | 6.0 MP | |||
| Runde 2 | 28.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥9 | +430 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Board 17 | Nord-Süd | O 4♦ +2 | ♣A | −170 | = | 8.0 MP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | O 3♦ -2 | ♣B | +100 | = | 8.0 MP | |||
| Runde 3 | 13.0 MP | = | 30.95 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦K | +450 | = | 5.0 MP | - | ||
| Board 20 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦5 | −620 | = | 5.0 MP | - | ||
| Board 21 | Nord-Süd | N 4♥ X -1 | ♦A | −200 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Runde 4 | 24.0 MP | = | 57.14 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♣3 | −120 | = | 7.0 MP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦7 | +650 | = | 4.0 MP | - | ||
| Board 24 | Nord-Süd | O 5♠ -1 | ♦D | +50 | = | 13.0 MP | +++ | ||
| Runde 5 | 14.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | ♠A | −110 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♦2 | −170 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 3 | Nord-Süd | N 6SA = | ♠7 | +990 | = | 11.0 MP | ++ | ||
| Runde 6 | 22.0 MP | = | 52.38 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♦2 | −100 | = | 8.0 MP | |||
| Board 5 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♠7 | −120 | = | 4.0 MP | - | ||
| Board 6 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | ♥5 | −170 | = | 10.0 MP | + | ||
| Runde 7 | 23.0 MP | = | 54.76 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | S 5♦ -2 | ♠7 | −200 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 8 | Nord-Süd | W 5♣ -2 | ♦A | +100 | = | 11.0 MP | ++ | ||
| Board 9 | Nord-Süd | S 5♠ X -2 | ♥A | −300 | = | 10.0 MP | + | ||
| Runde 8 | 36.0 MP | = | 85.71 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣D | +620 | = | 13.0 MP | +++ | ||
| Board 11 | Nord-Süd | S 6SA = | ♠A | +990 | = | 11.0 MP | ++ | ||
| Board 12 | Nord-Süd | S 2SA = | ♣A | +120 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Ergebnis: 3. Rang mit 176.0 MP = 52.38 % — Top: 14.0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 29.0 MP | = | 69.05 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦K | +400 | = | 8.0 MP | |||
| Board 17 | Nord-Süd | W 3♦ +2 | ♣B | −150 | = | 10.0 MP | + | ||
| Board 18 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♠A | +120 | = | 11.0 MP | ++ | ||
| Runde 2 | 24.0 MP | = | 57.14 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥8 | +450 | = | 5.0 MP | - | ||
| Board 20 | Nord-Süd | W 2♠ +3 | ♦5 | −200 | = | 10.0 MP | + | ||
| Board 21 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠7 | −100 | = | 9.0 MP | + | ||
| Runde 3 | 20.0 MP | = | 47.62 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | W 2♠ = | ♦3 | −110 | = | 13.0 MP | +++ | ||
| Board 23 | Nord-Süd | S 6♠ -2 | ♦B | −200 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Board 24 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦D | −420 | = | 6.0 MP | |||
| Runde 4 | 14.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 1SA -1 | ♠9 | −50 | = | 9.0 MP | + | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 2♦ +1 | ♠4 | −110 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 3 | Nord-Süd | N 3SA +4 | ♠7 | +520 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Runde 5 | 11.0 MP | = | 26.19 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | N 2♠ -2 | ♥K | −200 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 5 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♠7 | −120 | = | 4.0 MP | - | ||
| Board 6 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥6 | −620 | = | 5.0 MP | - | ||
| Runde 6 | 18.0 MP | = | 42.86 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥A | −100 | = | 7.0 MP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♦4 | +50 | = | 4.0 MP | - | ||
| Board 9 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠2 | −620 | = | 7.0 MP | |||
| Runde 7 | 25.0 MP | = | 59.52 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | O 5♣ = | ♦A | −600 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 11 | Nord-Süd | N 6SA = | +990 | = | 11.0 MP | ++ | |||
| Board 12 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♣10 | +140 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Runde 8 | 21.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♥7 | +150 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥4 | −50 | = | 10.0 MP | + | ||
| Board 15 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | ♦K | −100 | = | 9.0 MP | + | ||
| Ergebnis: 6. Rang mit 162.0 MP = 48.21 % — Top: 14.0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 19.0 MP | = | 45.24 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥8 | +420 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 20 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♦5 | +100 | = | 13.0 MP | +++ | ||
| Board 21 | Nord-Süd | W 3♣ = | ♠2 | −110 | = | 6.0 MP | |||
| Runde 2 | 29.0 MP | = | 69.05 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♦K | −140 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 23 | Nord-Süd | S 6SA +1 | ♠3 | +1470 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Board 24 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦D | +50 | = | 13.0 MP | +++ | ||
| Runde 3 | 19.0 MP | = | 45.24 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 2♦ -1 | ♠A | +50 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♠A | +50 | = | 7.0 MP | |||
| Board 3 | Nord-Süd | N 7SA -1 | ♥5 | −50 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Runde 4 | 28.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | S 2SA -2 | ♦7 | −200 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 5 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♠7 | +50 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Board 6 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♥7 | +200 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Runde 5 | 25.0 MP | = | 59.52 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 5♥ -1 | ♠K | +100 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Board 8 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | ♥7 | +100 | = | 11.0 MP | ++ | ||
| Board 9 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♥3 | −650 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Runde 6 | 11.0 MP | = | 26.19 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | N 5♠ -1 | ♣D | −100 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Board 11 | Nord-Süd | N 3SA +3 | ♥5 | +490 | = | 4.0 MP | - | ||
| Board 12 | Nord-Süd | S 2SA -2 | ♦B | −200 | = | 4.0 MP | - | ||
| Runde 7 | 14.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠6 | +630 | = | 10.0 MP | + | ||
| Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♥6 | −100 | = | 4.0 MP | - | ||
| Board 15 | Nord-Süd | W 3♦ X +1 | ♠6 | −570 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Runde 8 | 20.0 MP | = | 47.62 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | S 3SA -2 | ♥9 | −100 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Board 17 | Nord-Süd | W 3SA = | ♣4 | −400 | = | 5.0 MP | - | ||
| Board 18 | Nord-Süd | N 3♣ +1 | ♠A | +130 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Ergebnis: 5. Rang mit 165.0 MP = 49.11 % — Top: 14.0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 23.0 MP | = | 54.76 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♣3 | −120 | = | 7.0 MP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | S 5SA +2 | ♣4 | +720 | = | 10.0 MP | + | ||
| Board 24 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦D | −420 | = | 6.0 MP | |||
| Runde 2 | 23.0 MP | = | 54.76 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 1SA -2 | ♣5 | −100 | = | 6.0 MP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♥A | +170 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Board 3 | Nord-Süd | N 3SA +4 | ♠4 | +520 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Runde 3 | 27.0 MP | = | 64.29 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♥5 | −100 | = | 8.0 MP | |||
| Board 5 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♠9 | +100 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Board 6 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥B | −620 | = | 5.0 MP | - | ||
| Runde 4 | 13.0 MP | = | 30.95 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♥A | −100 | = | 7.0 MP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | W 5♣ -1 | ♦A | +50 | = | 4.0 MP | - | ||
| Board 9 | Nord-Süd | O 5♥ = | ♠A | −650 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Runde 5 | 30.0 MP | = | 71.43 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | O 5♣ X -1 | ♥10 | +200 | = | 10.0 MP | + | ||
| Board 11 | Nord-Süd | S 6SA = | ♠A | +990 | = | 11.0 MP | ++ | ||
| Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣10 | −100 | = | 9.0 MP | + | ||
| Runde 6 | 27.0 MP | = | 64.29 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣D | +630 | = | 10.0 MP | + | ||
| Board 14 | Nord-Süd | N 4♠ -2 | ♠2 | −100 | = | 4.0 MP | - | ||
| Board 15 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♠5 | +110 | = | 13.0 MP | +++ | ||
| Runde 7 | 16.0 MP | = | 38.10 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠B | +430 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Board 17 | Nord-Süd | O 5♦ +1 | ♣A | −420 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 18 | Nord-Süd | N 4♣ -1 | ♠A | −100 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Runde 8 | 26.0 MP | = | 61.90 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♥8 | +480 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Board 20 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♦5 | −620 | = | 5.0 MP | - | ||
| Board 21 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦A | −100 | = | 9.0 MP | + | ||
| Ergebnis: 2. Rang mit 185.0 MP = 55.06 % — Top: 14.0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 24.0 MP | = | 57.14 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | O 3♣ +2 | ♠4 | −150 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Board 2 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♠A | +50 | = | 7.0 MP | |||
| Board 3 | Ost-West | N 6SA = | ♠8 | +990 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Runde 2 | 12.0 MP | = | 28.57 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | N 4♠ -1 | ♥A | −100 | = | 7.0 MP | |||
| Board 8 | Ost-West | O 4♠ -2 | ♥3 | +100 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Board 9 | Ost-West | S 5♠ -2 | ♥A | −100 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Runde 3 | 13.0 MP | = | 30.95 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥5 | +630 | = | 4.0 MP | - | ||
| Board 14 | Ost-West | S 4♠ -1 | ♥7 | −50 | = | 4.0 MP | - | ||
| Board 15 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♦2 | −100 | = | 5.0 MP | - | ||
| Runde 4 | 17.0 MP | = | 40.48 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♥8 | +480 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 20 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♦2 | +100 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Board 21 | Ost-West | N 5♥ X -2 | ♣10 | −500 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Runde 5 | 31.0 MP | = | 73.81 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | N 2♠ -2 | ♥K | −200 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Board 5 | Ost-West | W 1SA +1 | ♠7 | −120 | = | 10.0 MP | + | ||
| Board 6 | Ost-West | W 4♠ = | ♥6 | −620 | = | 9.0 MP | + | ||
| Runde 6 | 31.0 MP | = | 73.81 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | N 5♠ -1 | ♣D | −100 | = | 11.0 MP | ++ | ||
| Board 11 | Ost-West | N 3SA +3 | ♥5 | +490 | = | 10.0 MP | + | ||
| Board 12 | Ost-West | S 2SA -2 | ♦B | −200 | = | 10.0 MP | + | ||
| Runde 7 | 26.0 MP | = | 61.90 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | S 3SA +1 | ♠B | +430 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 17 | Ost-West | O 5♦ +1 | ♣A | −420 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Board 18 | Ost-West | N 4♣ -1 | ♠A | −100 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Runde 8 | 32.0 MP | = | 76.19 % | ||||||
| Board 22 | Ost-West | S 2♣ -3 | ♥B | −150 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Board 23 | Ost-West | S 5SA +2 | ♦B | +720 | = | 4.0 MP | - | ||
| Board 24 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♦D | −480 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Ergebnis: 1. Rang mit 186.0 MP = 55.36 % — Top: 14.0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 22.0 MP | = | 52.38 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | O 3SA -2 | ♠A | +200 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 5 | Ost-West | W 1SA +1 | ♠7 | −120 | = | 10.0 MP | + | ||
| Board 6 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥5 | −630 | = | 12.0 MP | ++ | ||
| Runde 2 | 30.0 MP | = | 71.43 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | N 3♠ -1 | ♥5 | −100 | = | 11.0 MP | ++ | ||
| Board 11 | Ost-West | W 3♠ -3 | ♦B | +150 | = | 14.0 MP | +++ | ||
| Board 12 | Ost-West | S 3♦ -1 | ♣A | −100 | = | 5.0 MP | - | ||
| Runde 3 | 26.0 MP | = | 61.90 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | N 2SA -2 | ♠10 | −100 | = | 13.0 MP | +++ | ||
| Board 17 | Ost-West | W 3SA -1 | ♣2 | +50 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Board 18 | Ost-West | N 3♣ -1 | ♠A | −100 | = | 12.0 MP | ++ | ||
