Privatscore für
| Runde 1 | 23.0 MP | = | 47.92 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 2SA = | ♦4 | +120 | = | 4.0 MP | - | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠8 | −460 | = | 10.0 MP | ++ | ||
| Board 3 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦2 | +100 | = | 9.0 MP | ++ | ||
| Board 4 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♦2 | −170 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Runde 2 | 14.0 MP | = | 29.17 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | O 5♦ -1 | ♣K | +50 | = | 5.0 MP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♥K | −100 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 7 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣4 | +630 | = | 9.0 MP | ++ | ||
| Board 8 | Nord-Süd | S 3♠ +1 | ♥3 | +170 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Runde 3 | 15.0 MP | = | 31.25 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | W 4♠ -3 | ♥A | +300 | = | 8.0 MP | + | ||
| Board 10 | Nord-Süd | S 2SA -1 | ♠4 | −100 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 11 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠D | +430 | = | 5.0 MP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠3 | −420 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Runde 4 | 16.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♣7 | −100 | = | 4.0 MP | - | ||
| Board 14 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♠K | −120 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 15 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥3 | +600 | = | 9.0 MP | ++ | ||
| Board 16 | Nord-Süd | O 3SA = | ♦9 | −600 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Runde 5 | 23.0 MP | = | 47.92 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥3 | +420 | = | 7.0 MP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | ♠4 | +100 | = | 12.0 MP | +++ | ||
| Board 19 | Nord-Süd | S 5♦ -1 | ♥2 | −50 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 20 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | ♥3 | +100 | = | 4.0 MP | - | ||
| Runde 6 | 18.0 MP | = | 37.50 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♦10 | −140 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Board 22 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠A | +140 | = | 11.0 MP | +++ | ||
| Board 23 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♣A | −120 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 24 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥6 | +400 | = | 4.0 MP | - | ||
| Runde 7 | 25.0 MP | = | 52.08 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♣4 | −140 | = | 10.0 MP | ++ | ||
| Board 26 | Nord-Süd | W 2♣ +2 | ♦7 | −130 | = | 6.0 MP | |||
| Board 27 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♥2 | −50 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 28 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♥9 | −460 | = | 9.0 MP | ++ | ||
| Ergebnis: 8. Rang mit 134.0 MP = 39.88 % — Top: 12.0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 33.0 MP | = | 68.75 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | W 5♦ X -1 | +100 | = | 10.0 MP | ++ | |||
| Board 6 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♥K | +120 | = | 8.0 MP | + | ||
| Board 7 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣7 | +630 | = | 9.0 MP | ++ | ||
| Board 8 | Nord-Süd | N 2♠ +3 | ♥K | +200 | = | 6.0 MP | |||
| Runde 2 | 29.0 MP | = | 60.42 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♣D | −100 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Board 10 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦B | +600 | = | 9.0 MP | ++ | ||
| Board 11 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠D | +460 | = | 9.0 MP | ++ | ||
| Board 12 | Nord-Süd | O 3♥ +1 | ♠3 | −170 | = | 10.0 MP | ++ | ||
| Runde 3 | 32.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠3 | +620 | = | 11.0 MP | +++ | ||
| Board 14 | Nord-Süd | W 3♣ -4 | ♠K | +200 | = | 12.0 MP | +++ | ||
| Board 15 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♥A | +150 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Board 16 | Nord-Süd | O 1SA +4 | ♣4 | −210 | = | 6.0 MP | |||
| Runde 4 | 20.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥3 | +420 | = | 7.0 MP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♠A | +50 | = | 9.0 MP | ++ | ||
| Board 19 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♥K | +110 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 1♦ = | ♠8 | −70 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Runde 5 | 17.0 MP | = | 35.42 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥K | +50 | = | 5.0 MP | |||
| Board 22 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♥3 | −140 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 23 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | ♥7 | −100 | = | 8.0 MP | + | ||
| Board 24 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥7 | +400 | = | 4.0 MP | - | ||
| Runde 6 | 31.0 MP | = | 64.58 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♥5 | −170 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Board 26 | Nord-Süd | O 2♦ +4 | ♣4 | −170 | = | 4.0 MP | - | ||
| Board 27 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♦2 | +480 | = | 12.0 MP | +++ | ||
| Board 28 | Nord-Süd | W 5♦ -1 | ♣D | +50 | = | 12.0 MP | +++ | ||
| Runde 7 | 25.0 MP | = | 52.08 % | ||||||
| Board 29 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♠2 | +630 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Board 30 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥A | +140 | = | 7.0 MP | |||
| Board 31 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦3 | +620 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Board 32 | Nord-Süd | N 4♥ X = | ♠10 | +590 | = | 12.0 MP | +++ | ||
| Ergebnis: 1. Rang mit 187.0 MP = 55.65 % — Top: 12.0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 9.0 MP | = | 18.75 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | S 4♥ X -1 | ♠A | −100 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Board 10 | Nord-Süd | S 2SA = | ♦9 | +120 | = | 6.0 MP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♠3 | −50 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 12 | Nord-Süd | S 4♠ -4 | ♥3 | −400 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Runde 2 | 26.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♣A | +140 | = | 7.0 MP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | O 4♥ -3 | ♥4 | +150 | = | 10.0 MP | ++ | ||
| Board 15 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥A | +600 | = | 9.0 MP | ++ | ||
| Board 16 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♠5 | −630 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Runde 3 | 38.0 MP | = | 79.17 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥3 | +450 | = | 12.0 MP | +++ | ||
| Board 18 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠5 | −400 | = | 4.0 MP | - | ||
| Board 19 | Nord-Süd | S 5♦ X +1 | ♠D | +650 | = | 12.0 MP | +++ | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 2SA -2 | ♠2 | +200 | = | 10.0 MP | ++ | ||
| Runde 4 | 31.0 MP | = | 64.58 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠A | +600 | = | 10.0 MP | ++ | ||
| Board 22 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♦7 | +140 | = | 11.0 MP | +++ | ||
| Board 23 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♠2 | −120 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 24 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♥7 | +430 | = | 8.0 MP | + | ||
| Runde 5 | 27.0 MP | = | 56.25 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♣5 | −150 | = | 7.0 MP | |||
| Board 26 | Nord-Süd | W 2♣ +1 | ♦7 | −110 | = | 10.0 MP | ++ | ||
| Board 27 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦7 | +450 | = | 6.0 MP | |||
| Board 28 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♣8 | −490 | = | 4.0 MP | - | ||
| Runde 6 | 17.0 MP | = | 35.42 % | ||||||
| Board 29 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠5 | +660 | = | 10.0 MP | ++ | ||
| Board 30 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥A | +110 | = | 4.0 MP | - | ||
| Board 31 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦D | +620 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Board 32 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦A | −620 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Runde 7 | 27.0 MP | = | 56.25 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♦4 | +130 | = | 8.0 MP | + | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠8 | −460 | = | 10.0 MP | ++ | ||
| Board 3 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♠6 | −620 | = | 5.0 MP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | S 5♦ -1 | ♠A | −100 | = | 4.0 MP | - | ||
| Ergebnis: 4. Rang mit 175.0 MP = 52.08 % — Top: 12.0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 19.0 MP | = | 39.58 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 3SA -2 | ♣2 | −200 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Board 14 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | ♠4 | −50 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Board 15 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♥A | +150 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Board 16 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♦7 | +100 | = | 12.0 MP | +++ | ||
| Runde 2 | 36.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥3 | +420 | = | 7.0 MP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♦9 | +50 | = | 9.0 MP | ++ | ||
| Board 19 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥4 | +400 | = | 8.0 MP | + | ||
| Board 20 | Nord-Süd | N 2♥ X = | ♦4 | +670 | = | 12.0 MP | +++ | ||
| Runde 3 | 13.0 MP | = | 27.08 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 3♠ = | ♦10 | −140 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Board 22 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠A | −50 | = | 6.0 MP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | W 1SA +1 | ♦4 | −120 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 24 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥7 | +400 | = | 4.0 MP | - | ||
| Runde 4 | 29.0 MP | = | 60.42 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | S 3♣ -3 | ♦K | −150 | = | 7.0 MP | |||
| Board 26 | Nord-Süd | O 1SA = | ♥6 | −90 | = | 12.0 MP | +++ | ||
| Board 27 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦7 | +450 | = | 6.0 MP | |||
| Board 28 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♥B | −490 | = | 4.0 MP | - | ||
| Runde 5 | 29.0 MP | = | 60.42 % | ||||||
| Board 29 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♣2 | +660 | = | 10.0 MP | ++ | ||
| Board 30 | Nord-Süd | W 2SA X -1 | ♠4 | +100 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Board 31 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦D | +650 | = | 10.0 MP | ++ | ||
| Board 32 | Nord-Süd | S 2♦ = | ♣K | +90 | = | 8.0 MP | + | ||
| Runde 6 | 31.0 MP | = | 64.58 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | ♠A | −100 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠8 | −460 | = | 10.0 MP | ++ | ||
| Board 3 | Nord-Süd | W 4♣ -4 | ♥3 | +400 | = | 12.0 MP | +++ | ||
| Board 4 | Nord-Süd | S 3♦ +1 | ♠A | +130 | = | 9.0 MP | ++ | ||
| Runde 7 | 30.0 MP | = | 62.50 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♣K | +100 | = | 10.0 MP | ++ | ||
| Board 6 | Nord-Süd | N 2SA +1 | ♥K | +150 | = | 12.0 MP | +++ | ||
| Board 7 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♠9 | −100 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 8 | Nord-Süd | N 2♠ +3 | ♥K | +200 | = | 6.0 MP | |||
| Ergebnis: 1. Rang mit 187.0 MP = 55.65 % — Top: 12.0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 8.0 MP | = | 16.67 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 3SA -4 | ♣10 | −200 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 18 | Nord-Süd | O 5♦ +1 | ♠A | −420 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 19 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠4 | +400 | = | 8.0 MP | + | ||
| Board 20 | Nord-Süd | W 1SA = | ♥3 | −90 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Runde 2 | 35.0 MP | = | 72.92 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥K | +50 | = | 5.0 MP | |||
| Board 22 | Nord-Süd | N 3♥ -1 | ♠10 | −50 | = | 6.0 MP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | W 2♥ -1 | ♣B | +100 | = | 12.0 MP | +++ | ||
| Board 24 | Nord-Süd | O 4♥ X -4 | ♣A | +800 | = | 12.0 MP | +++ | ||
| Runde 3 | 23.0 MP | = | 47.92 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | S 1♣ -1 | ♠B | −50 | = | 12.0 MP | +++ | ||
| Board 26 | Nord-Süd | W 1SA +3 | ♥2 | −180 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Board 27 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♦7 | +460 | = | 10.0 MP | ++ | ||
| Board 28 | Nord-Süd | W 6SA = | ♣7 | −990 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Runde 4 | 27.0 MP | = | 56.25 % | ||||||
| Board 29 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♣2 | +630 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Board 30 | Nord-Süd | O 2♦ -3 | ♠B | +150 | = | 10.0 MP | ++ | ||
| Board 31 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♣7 | +650 | = | 10.0 MP | ++ | ||
| Board 32 | Nord-Süd | S 4♦ -2 | ♣A | −100 | = | 4.0 MP | - | ||
| Runde 5 | 25.0 MP | = | 52.08 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♦4 | +150 | = | 11.0 MP | +++ | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♥D | −490 | = | 4.0 MP | - | ||
| Board 3 | Nord-Süd | O 5♠ = | ♦2 | −650 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Board 4 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | ♥5 | +130 | = | 9.0 MP | ++ | ||
| Runde 6 | 28.0 MP | = | 58.33 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | W 2SA +3 | ♣8 | −210 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 6 | Nord-Süd | N 2SA = | ♥A | +120 | = | 8.0 MP | + | ||
| Board 7 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♦3 | +660 | = | 12.0 MP | +++ | ||
| Board 8 | Nord-Süd | N 2♠ +3 | ♥K | +200 | = | 6.0 MP | |||
| Runde 7 | 30.0 MP | = | 62.50 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | W 4♠ X -2 | ♥A | +500 | = | 10.0 MP | ++ | ||
| Board 10 | Nord-Süd | S 3SA = | ♦9 | +600 | = | 9.0 MP | ++ | ||
| Board 11 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠9 | +430 | = | 5.0 MP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | S 3♠ -2 | ♥3 | −200 | = | 6.0 MP | |||
| Ergebnis: 3. Rang mit 176.0 MP = 52.38 % — Top: 12.0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 30.0 MP | = | 62.50 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | S 2♥ +3 | ♠10 | +200 | = | 8.0 MP | + | ||
| Board 22 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠A | −50 | = | 6.0 MP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | W 2♥ = | ♣B | −110 | = | 6.0 MP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥6 | +460 | = | 10.0 MP | ++ | ||
| Runde 2 | 7.0 MP | = | 14.58 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♣4 | −620 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 26 | Nord-Süd | O 2SA +2 | ♣4 | −180 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Board 27 | Nord-Süd | S 4♠ = | ♥10 | +420 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 28 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♣7 | −490 | = | 4.0 MP | - | ||
| Runde 3 | 23.0 MP | = | 47.92 % | ||||||
| Board 29 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥2 | +630 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Board 30 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | ♥A | +140 | = | 7.0 MP | |||
| Board 31 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣4 | +620 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Board 32 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦A | +100 | = | 10.0 MP | ++ | ||
| Runde 4 | 33.0 MP | = | 68.75 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 2SA +1 | ♥10 | +150 | = | 11.0 MP | +++ | ||
| Board 2 | Nord-Süd | W 3SA +3 | ♥3 | −490 | = | 4.0 MP | - | ||
| Board 3 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♦2 | +100 | = | 9.0 MP | ++ | ||
| Board 4 | Nord-Süd | S 4♦ = | ♠A | +130 | = | 9.0 MP | ++ | ||
| Runde 5 | 15.0 MP | = | 31.25 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | W 5♦ = | ♣K | −400 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 6 | Nord-Süd | N 1SA = | ♥K | +90 | = | 4.0 MP | - | ||
| Board 7 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠9 | +600 | = | 5.0 MP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | N 2♠ +3 | ♥K | +200 | = | 6.0 MP | |||
| Runde 6 | 26.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | ♥A | +200 | = | 6.0 MP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♦B | −100 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 11 | Nord-Süd | S 3SA +3 | ♦3 | +490 | = | 12.0 MP | +++ | ||
| Board 12 | Nord-Süd | S 3♠ -2 | ♥3 | −200 | = | 6.0 MP | |||
| Runde 7 | 23.0 MP | = | 47.92 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♣A | −200 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 3♦ -1 | ♣A | −50 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Board 15 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥A | +600 | = | 9.0 MP | ++ | ||
| Board 16 | Nord-Süd | O 1SA +2 | ♠5 | −150 | = | 10.0 MP | ++ | ||
| Ergebnis: 7. Rang mit 157.0 MP = 46.73 % — Top: 12.0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 26.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | ♣3 | −170 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Board 26 | Nord-Süd | O 1SA +1 | ♠2 | −120 | = | 8.0 MP | + | ||
| Board 27 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦7 | +450 | = | 6.0 MP | |||
| Board 28 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♣7 | −460 | = | 9.0 MP | ++ | ||
| Runde 2 | 20.0 MP | = | 41.67 % | ||||||
| Board 29 | Nord-Süd | N 3SA +1 | ♥2 | +630 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Board 30 | Nord-Süd | O 1SA -2 | ♣2 | +100 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Board 31 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♦8 | +650 | = | 10.0 MP | ++ | ||
| Board 32 | Nord-Süd | S 4♦ -1 | ♠7 | −50 | = | 6.0 MP | |||
| Runde 3 | 7.0 MP | = | 14.58 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 2SA = | ♥10 | +120 | = | 4.0 MP | - | ||
| Board 2 | Nord-Süd | W 6SA = | ♥5 | −990 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 3 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♦2 | −650 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Board 4 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♦K | −140 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Runde 4 | 24.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | W 3SA -2 | ♣8 | +100 | = | 10.0 MP | ++ | ||
| Board 6 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♥7 | −50 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 7 | Nord-Süd | N 3♠ X -1 | ♥A | −200 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 8 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥2 | +450 | = | 12.0 MP | +++ | ||
| Runde 5 | 31.0 MP | = | 64.58 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥A | +100 | = | 4.0 MP | - | ||
| Board 10 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♠4 | +630 | = | 12.0 MP | +++ | ||
| Board 11 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♠D | +460 | = | 9.0 MP | ++ | ||
| Board 12 | Nord-Süd | S 3♠ -2 | ♥3 | −200 | = | 6.0 MP | |||
| Runde 6 | 36.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♦4 | +620 | = | 11.0 MP | +++ | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♣A | +110 | = | 8.0 MP | + | ||
| Board 15 | Nord-Süd | S 3SA = | ♥A | +600 | = | 9.0 MP | ++ | ||
| Board 16 | Nord-Süd | O 1SA +3 | ♣4 | −180 | = | 8.0 MP | + | ||
| Runde 7 | 17.0 MP | = | 35.42 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | ♣2 | −50 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 18 | Nord-Süd | W 3SA = | ♠7 | −400 | = | 4.0 MP | - | ||
| Board 19 | Nord-Süd | N 4♦ +1 | ♥3 | +150 | = | 4.0 MP | - | ||
| Board 20 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♦6 | +110 | = | 7.0 MP | |||
| Ergebnis: 6. Rang mit 161.0 MP = 47.92 % — Top: 12.0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 27.0 MP | = | 56.25 % | ||||||
| Board 29 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥2 | +660 | = | 10.0 MP | ++ | ||
| Board 30 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | ♥A | +170 | = | 12.0 MP | +++ | ||
| Board 31 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♦3 | +620 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Board 32 | Nord-Süd | O 3♠ = | ♦A | −140 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Runde 2 | 22.0 MP | = | 45.83 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 2SA = | ♦6 | +120 | = | 4.0 MP | - | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♠5 | −490 | = | 4.0 MP | - | ||
| Board 3 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♣7 | −620 | = | 5.0 MP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | S 4♦ = | ♠A | +130 | = | 9.0 MP | ++ | ||
| Runde 3 | 24.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | W 5♦ -1 | ♣K | +50 | = | 5.0 MP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♥K | +120 | = | 8.0 MP | + | ||
| Board 7 | Nord-Süd | N 3SA = | ♠6 | +600 | = | 5.0 MP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | N 2♠ +3 | ♣B | +200 | = | 6.0 MP | |||
| Runde 4 | 28.0 MP | = | 58.33 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | W 4♠ X -3 | ♥A | +800 | = | 12.0 MP | +++ | ||
| Board 10 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♦B | −100 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 11 | Nord-Süd | N 3♦ = | ♠5 | +110 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 12 | Nord-Süd | W 4♦ = | ♠A | −130 | = | 12.0 MP | +++ | ||
| Runde 5 | 16.0 MP | = | 33.33 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♠3 | +140 | = | 7.0 MP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | N 1SA = | ♠4 | +90 | = | 6.0 MP | |||
| Board 15 | Nord-Süd | S 1SA = | ♦6 | +90 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 16 | Nord-Süd | O 3SA = | ♠5 | −600 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Runde 6 | 26.0 MP | = | 54.17 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥3 | +420 | = | 7.0 MP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | O 5♦ = | ♠A | −400 | = | 4.0 MP | - | ||
| Board 19 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥5 | +400 | = | 8.0 MP | + | ||
| Board 20 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♠7 | +110 | = | 7.0 MP | |||
| Runde 7 | 24.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠D | +620 | = | 12.0 MP | +++ | ||
| Board 22 | Nord-Süd | S 4♥ -2 | ♠A | −100 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 23 | Nord-Süd | O 1SA = | ♠2 | −90 | = | 10.0 MP | ++ | ||
| Board 24 | Nord-Süd | O 4♥ X -2 | ♣A | +300 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Ergebnis: 5. Rang mit 167.0 MP = 49.70 % — Top: 12.0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 25.0 MP | = | 52.08 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 2SA = | ♦4 | +120 | = | 8.0 MP | + | ||
| Board 2 | Ost-West | O 3SA +2 | ♠8 | −460 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 3 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♦2 | +100 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Board 4 | Ost-West | O 2♠ +2 | ♦2 | −170 | = | 12.0 MP | +++ | ||
| Runde 2 | 19.0 MP | = | 39.58 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♣D | −100 | = | 11.0 MP | +++ | ||
| Board 10 | Ost-West | S 3SA = | ♦B | +600 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Board 11 | Ost-West | S 3SA +2 | ♠D | +460 | = | 3.0 MP | -- | ||
| Board 12 | Ost-West | O 3♥ +1 | ♠3 | −170 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Runde 3 | 10.0 MP | = | 20.83 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥3 | +450 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 18 | Ost-West | O 3SA = | ♠5 | −400 | = | 8.0 MP | + | ||
| Board 19 | Ost-West | S 5♦ X +1 | ♠D | +650 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 20 | Ost-West | O 2SA -2 | ♠2 | +200 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Runde 4 | 19.0 MP | = | 39.58 % | ||||||
