Privatscore für
| Runde 1 | 20.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣3 | +430 | = | 5.0 MP | |||
| Board 2 | Ost-West | N 3♠ -2 | ♥B | −200 | = | 7.0 MP | + | ||
| Board 3 | Ost-West | N 6SA -1 | ♠D | −50 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Runde 2 | 21.0 MP | = | 70.00 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | ♦B | −100 | = | 3.0 MP | - | ||
| Board 14 | Nord-Süd | N 1SA +2 | ♠6 | +150 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Board 15 | Nord-Süd | S 1♥ +4 | ♠4 | +200 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Runde 3 | 6.0 MP | = | 20.00 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♦10 | −50 | = | 3.0 MP | - | ||
| Board 20 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♣6 | −660 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | ♦5 | −480 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Runde 4 | 12.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
| Board 22 | Ost-West | S 3♥ = | ♣A | +140 | = | 3.0 MP | - | ||
| Board 23 | Ost-West | N 1♠ +1 | ♣4 | +110 | = | 4.0 MP | |||
| Board 24 | Ost-West | O 2SA -1 | ♥B | +50 | = | 5.0 MP | |||
| Runde 5 | 22.0 MP | = | 73.33 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | O 4♠ -4 | ♣D | +400 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Board 8 | Nord-Süd | W 1♠ +1 | ♦D | −110 | = | 5.0 MP | |||
| Board 9 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♠B | −140 | = | 9.0 MP | +++ | ||
| Runde 6 | 17.0 MP | = | 56.67 % | ||||||
| Board 25 | Ost-West | O 5♠ = | ♦5 | −650 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Board 26 | Ost-West | N 2♥ = | ♠A | +110 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 27 | Ost-West | W 4♠ +3 | ♣A | −510 | = | 5.0 MP | |||
| Runde 7 | 20.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | O 2♠ = | ♣B | −110 | = | 6.0 MP | |||
| Board 11 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | ♥7 | +50 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Board 12 | Nord-Süd | O 2♥ = | ♠K | −110 | = | 6.0 MP | |||
| Runde 8 | 24.0 MP | = | 80.00 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | N 1SA = | ♣10 | +90 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Board 17 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♣7 | −450 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Board 18 | Ost-West | O 3SA +1 | ♦3 | −430 | = | 6.0 MP | |||
| Runde 9 | 11.0 MP | = | 36.67 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | W 2SA +2 | ♠8 | −180 | = | 6.0 MP | |||
| Board 5 | Ost-West | N 1♥ +1 | ♥2 | +110 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 6 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥10 | +460 | = | 5.0 MP | |||
| Ergebnis: 3. Rang mit 153.0 MP = 56.67 % — Top: 10.0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 19.0 MP | = | 63.33 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | O 5♠ -4 | ♣7 | +400 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 8 | Ost-West | W 1♠ +2 | ♥A | −140 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Board 9 | Ost-West | W 4♥ = | ♠B | −620 | = | 9.0 MP | +++ | ||
| Runde 2 | 21.0 MP | = | 70.00 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | W 3SA = | ♠10 | −600 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Board 5 | Ost-West | S 1SA -1 | ♠2 | −100 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Board 6 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♦8 | +480 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Runde 3 | 19.0 MP | = | 63.33 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | S 2♣ +2 | ♥7 | +130 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 17 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♥D | +50 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Board 18 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♦4 | −420 | = | 7.0 MP | + | ||
| Runde 4 | 18.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | S 3♥ = | ♣A | +140 | = | 7.0 MP | + | ||
| Board 23 | Nord-Süd | N 1♠ +1 | ♣4 | +110 | = | 6.0 MP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | O 2SA -1 | ♥B | +50 | = | 5.0 MP | |||
| Runde 5 | 22.0 MP | = | 73.33 % | ||||||
| Board 25 | Ost-West | O 4♠ = | ♦9 | −620 | = | 6.0 MP | |||
| Board 26 | Ost-West | N 3♦ -1 | ♠A | −100 | = | 6.0 MP | |||
| Board 27 | Ost-West | W 6♠ +1 | ♣A | −1010 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Runde 6 | 18.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♣B | +100 | = | 9.0 MP | +++ | ||
| Board 11 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥3 | −420 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Board 12 | Nord-Süd | O 1♥ = | ♠K | −80 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Runde 7 | 8.0 MP | = | 26.67 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣3 | +430 | = | 5.0 MP | |||
| Board 2 | Ost-West | W 3♥ = | ♣9 | −140 | = | 3.0 MP | - | ||
| Board 3 | Ost-West | S 6♥ = | ♠3 | +980 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Runde 8 | 19.0 MP | = | 63.33 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | S 3SA -1 | ♣A | −100 | = | 7.0 MP | + | ||
| Board 14 | Ost-West | S 2♠ = | ♣7 | +110 | = | 4.0 MP | |||
| Board 15 | Ost-West | W 1SA = | ♥K | −90 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Runde 9 | 15.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♠4 | −50 | = | 7.0 MP | + | ||
| Board 20 | Ost-West | O 4♥ = | ♠K | −620 | = | 6.0 MP | |||
| Board 21 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♣B | −450 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Ergebnis: 2. Rang mit 159.0 MP = 58.89 % — Top: 10.0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 16.0 MP | = | 53.33 % | ||||||
| Board 22 | Ost-West | W 4♣ -1 | ♥7 | +100 | = | 6.0 MP | |||
| Board 23 | Ost-West | N 3SA -3 | ♠9 | −300 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Board 24 | Ost-West | N 2♣ = | ♥A | +90 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Runde 2 | 13.0 MP | = | 43.33 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥8 | −140 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 11 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | +50 | = | 8.0 MP | ++ | |||
| Board 12 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | ♦3 | −140 | = | 3.0 MP | - | ||
| Runde 3 | 18.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♠4 | −650 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Board 8 | Ost-West | W 2♥ = | ♣A | −110 | = | 5.0 MP | |||
| Board 9 | Ost-West | W 2♥ +2 | ♠B | −170 | = | 5.0 MP | |||
| Runde 4 | 23.0 MP | = | 76.67 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 4♥ = | ♠4 | +420 | = | 9.0 MP | +++ | ||
| Board 20 | Nord-Süd | S 1SA -5 | ♦4 | −500 | = | 6.0 MP | |||
| Board 21 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | ♣A | −450 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Runde 5 | 8.0 MP | = | 26.67 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♦9 | −620 | = | 4.0 MP | |||
| Board 26 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | ♠A | −100 | = | 4.0 MP | |||
| Board 27 | Nord-Süd | W 6♠ +1 | ♣A | −1010 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Runde 6 | 19.0 MP | = | 63.33 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 3SA +2 | ♣3 | +460 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Board 2 | Ost-West | N 4♠ X -2 | ♠5 | −500 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Board 3 | Ost-West | N 6SA -1 | ♠6 | −50 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Runde 7 | 12.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | S 3SA = | ♣A | +600 | = | 6.0 MP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | O 1SA = | ♦A | −90 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 15 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | ♦K | +170 | = | 6.0 MP | |||
| Runde 8 | 11.0 MP | = | 36.67 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | W 2SA +2 | ♠8 | −180 | = | 6.0 MP | |||
| Board 5 | Ost-West | N 1♥ = | ♠5 | +80 | = | 4.0 MP | |||
| Board 6 | Ost-West | N 4♠ +2 | ♦8 | +480 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Runde 9 | 20.0 MP | = | 66.67 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | O 3♠ -3 | ♣K | +300 | = | 4.0 MP | |||
| Board 17 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠5 | −450 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Board 18 | Ost-West | W 4♠ +1 | ♦5 | −450 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Ergebnis: 5. Rang mit 140.0 MP = 51.85 % — Top: 10.0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 12.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠4 | −50 | = | 3.0 MP | - | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♠3 | −660 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣3 | −450 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Runde 2 | 5.0 MP | = | 16.67 % | ||||||
| Board 25 | Ost-West | O 1♠ +2 | ♣6 | −140 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 26 | Ost-West | N 3♥ = | ♠A | +140 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 27 | Ost-West | W 4♠ +3 | ♦4 | −510 | = | 5.0 MP | |||
| Runde 3 | 17.0 MP | = | 56.67 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 4♥ -3 | ♠A | −300 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Board 14 | Ost-West | O 1SA -2 | ♦A | +100 | = | 7.0 MP | + | ||
| Board 15 | Ost-West | S 4♥ = | ♦K | +620 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Runde 4 | 24.0 MP | = | 80.00 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | O 3♠ = | ♣7 | −140 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Board 11 | Ost-West | W 4♠ = | ♥7 | −420 | = | 9.0 MP | +++ | ||
| Board 12 | Ost-West | O 2♥ +1 | ♠K | −140 | = | 7.0 MP | + | ||
| Runde 5 | 18.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | W 5♣ -2 | ♥A | +200 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Board 23 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♦B | +120 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Board 24 | Nord-Süd | O 2SA = | ♣10 | −120 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Runde 6 | 11.0 MP | = | 36.67 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♣3 | +460 | = | 9.0 MP | +++ | ||
| Board 2 | Nord-Süd | N 4♠ X -2 | ♠5 | −500 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 3 | Nord-Süd | N 6SA -1 | ♠6 | −50 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Runde 7 | 8.0 MP | = | 26.67 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | W 2SA +1 | ♥8 | −150 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Board 5 | Ost-West | W 2SA -2 | ♥B | +100 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 6 | Ost-West | N 3SA +2 | ♥5 | +460 | = | 5.0 MP | |||
| Runde 8 | 6.0 MP | = | 20.00 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | N 1SA = | ♣10 | +90 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 17 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | ♣7 | −450 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 18 | Nord-Süd | O 3SA +1 | ♦3 | −430 | = | 4.0 MP | |||
| Runde 9 | 23.0 MP | = | 76.67 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦A | −650 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Board 8 | Ost-West | W 2♥ +2 | ♦D | −170 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Board 9 | Ost-West | W 3♥ +1 | ♦B | −170 | = | 5.0 MP | |||
| Ergebnis: 8. Rang mit 124.0 MP = 45.93 % — Top: 10.0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 3.0 MP | = | 10.00 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | O 3♠ -1 | ♥B | +100 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Board 11 | Ost-West | W 4♠ -1 | +50 | = | 2.0 MP | -- | |||
| Board 12 | Ost-West | O 3♥ -1 | ♦3 | +50 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Runde 2 | 16.0 MP | = | 53.33 % | ||||||
| Board 22 | Ost-West | S 2♥ +1 | +140 | = | 3.0 MP | - | |||
| Board 23 | Ost-West | N 2♥ -1 | ♠3 | −100 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Board 24 | Ost-West | O 2SA -1 | ♥B | +50 | = | 5.0 MP | |||
| Runde 3 | 12.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 5SA -2 | ♠8 | −100 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Board 2 | Ost-West | N 2♠ = | ♥5 | +110 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 3 | Ost-West | S 4♥ +2 | ♠3 | +480 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Runde 4 | 18.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | S 2SA +2 | ♥3 | +180 | = | 6.0 MP | |||
| Board 17 | Ost-West | W 3♦ +2 | ♥D | −150 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 18 | Ost-West | O 3SA +2 | ♦7 | −460 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Runde 5 | 14.0 MP | = | 46.67 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 4♠ = | ♥6 | +620 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 14 | Ost-West | N 1SA +1 | ♦10 | +120 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 15 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♦K | −100 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Runde 6 | 13.0 MP | = | 43.33 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | O 5♠ = | ♦5 | −650 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 26 | Nord-Süd | N 2♥ = | ♠A | +110 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Board 27 | Nord-Süd | W 4♠ +3 | ♣A | −510 | = | 5.0 MP | |||
| Runde 7 | 22.0 MP | = | 73.33 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♥8 | −150 | = | 9.0 MP | +++ | ||
| Board 5 | Nord-Süd | W 2SA -2 | ♥B | +100 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Board 6 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥5 | +460 | = | 5.0 MP | |||
| Runde 8 | 3.0 MP | = | 10.00 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | W 3SA -4 | ♦4 | +400 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 8 | Ost-West | S 1SA = | ♠A | +90 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 9 | Ost-West | W 2♥ +1 | ♠B | −140 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Runde 9 | 15.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♠4 | −50 | = | 3.0 MP | - | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠K | −620 | = | 4.0 MP | |||
| Board 21 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | ♣B | −450 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Ergebnis: 10. Rang mit 116.0 MP = 42.96 % — Top: 10.0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 14.0 MP | = | 46.67 % | ||||||
| Board 22 | Nord-Süd | W 4♣ -1 | ♥7 | +100 | = | 4.0 MP | |||
| Board 23 | Nord-Süd | N 3SA -3 | ♠9 | −300 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 24 | Nord-Süd | N 2♣ = | ♥A | +90 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Runde 2 | 9.0 MP | = | 30.00 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | N 4♥ -1 | ♦B | −100 | = | 7.0 MP | + | ||
| Board 14 | Ost-West | N 1SA +2 | ♠6 | +150 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 15 | Ost-West | S 1♥ +4 | ♠4 | +200 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Runde 3 | 17.0 MP | = | 56.67 % | ||||||
| Board 25 | Ost-West | O 1♠ +3 | ♦9 | −170 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 26 | Ost-West | S 4♥ -2 | ♣A | −200 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Board 27 | Ost-West | W 5♠ +2 | ♣A | −510 | = | 5.0 MP | |||
| Runde 4 | 17.0 MP | = | 56.67 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | W 2SA +1 | ♠8 | −150 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Board 5 | Ost-West | W 1SA -1 | ♥B | +50 | = | 7.0 MP | + | ||
| Board 6 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♥10 | +450 | = | 9.0 MP | +++ | ||
| Runde 5 | 13.0 MP | = | 43.33 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | ♣5 | −50 | = | 3.0 MP | - | ||
| Board 20 | Nord-Süd | W 1♦ +4 | ♥8 | −150 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Board 21 | Nord-Süd | O 4♠ +2 | ♦9 | −480 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Runde 6 | 8.0 MP | = | 26.67 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥6 | +430 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 17 | Ost-West | O 4♥ +1 | ♠5 | −450 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Board 18 | Ost-West | O 5♥ -1 | ♠5 | +50 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Runde 7 | 22.0 MP | = | 73.33 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣3 | +430 | = | 5.0 MP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♣9 | −140 | = | 7.0 MP | + | ||
| Board 3 | Nord-Süd | S 6♥ = | ♠3 | +980 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Runde 8 | 27.0 MP | = | 90.00 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 3SA -4 | ♦4 | +400 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Board 8 | Nord-Süd | S 1SA = | ♠A | +90 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Board 9 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | ♠B | −140 | = | 9.0 MP | +++ | ||
| Runde 9 | 24.0 MP | = | 80.00 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♥9 | −140 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Board 11 | Ost-West | W 3♠ +1 | ♥2 | −170 | = | 6.0 MP | |||
| Board 12 | Ost-West | S 2SA -2 | ♥B | −200 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Ergebnis: 4. Rang mit 151.0 MP = 55.93 % — Top: 10.0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 13.0 MP | = | 43.33 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | S 3SA +2 | ♣3 | +660 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 14 | Ost-West | O 1SA -2 | ♦A | +100 | = | 7.0 MP | + | ||
| Board 15 | Ost-West | O 2♦ -2 | ♣A | +100 | = | 6.0 MP | |||
| Runde 2 | 25.0 MP | = | 83.33 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | O 1♠ +2 | ♣6 | −140 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Board 26 | Nord-Süd | N 3♥ = | ♠A | +140 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Board 27 | Nord-Süd | W 4♠ +3 | ♦4 | −510 | = | 5.0 MP | |||
| Runde 3 | 11.0 MP | = | 36.67 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | S 2♣ +2 | ♥7 | +130 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Board 17 | Ost-West | W 3SA -1 | ♥D | +50 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 18 | Ost-West | W 4♥ = | ♦4 | −420 | = | 3.0 MP | - | ||
| Runde 4 | 11.0 MP | = | 36.67 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♥9 | +420 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 2 | Nord-Süd | W 3♥ = | ♣4 | −140 | = | 7.0 MP | + | ||
| Board 3 | Nord-Süd | S 6SA -1 | ♦3 | −50 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Runde 5 | 8.0 MP | = | 26.67 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | O 4♠ -4 | ♣D | +400 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 8 | Ost-West | W 1♠ +1 | ♦D | −110 | = | 5.0 MP | |||
| Board 9 | Ost-West | W 3♥ = | ♠B | −140 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Runde 6 | 13.0 MP | = | 43.33 % | ||||||
| Board 22 | Ost-West | W 2♠ = | ♣5 | −110 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Board 23 | Ost-West | N 2♥ +1 | ♠3 | +140 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 24 | Ost-West | O 2SA -1 | ♣D | +50 | = | 5.0 MP | |||
| Runde 7 | 9.0 MP | = | 30.00 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | S 4♥ = | ♣5 | +420 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Board 20 | Ost-West | W 2♦ +1 | ♠3 | −110 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 21 | Ost-West | O 4♠ +2 | ♦9 | −480 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Runde 8 | 19.0 MP | = | 63.33 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | W 2SA +2 | ♠8 | −180 | = | 4.0 MP | |||
| Board 5 | Nord-Süd | N 1♥ = | ♠5 | +80 | = | 6.0 MP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | ♦8 | +480 | = | 9.0 MP | +++ | ||
| Runde 9 | 6.0 MP | = | 20.00 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥9 | −140 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 11 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | ♥2 | −170 | = | 4.0 MP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | S 2SA -2 | ♥B | −200 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Ergebnis: 11. Rang mit 115.0 MP = 42.59 % — Top: 10.0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 17.0 MP | = | 56.67 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♣3 | +660 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Board 14 | Nord-Süd | O 1SA -2 | ♦A | +100 | = | 3.0 MP | - | ||
| Board 15 | Nord-Süd | O 2♦ -2 | ♣A | +100 | = | 4.0 MP | |||
| Runde 2 | 9.0 MP | = | 30.00 % | ||||||
| Board 16 | Ost-West | N 3SA = | ♥9 | +400 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 17 | Ost-West | W 3♦ +3 | ♠B | −170 | = | 4.0 MP | |||
| Board 18 | Ost-West | W 4♠ = | ♥A | −420 | = | 3.0 MP | - | ||
| Runde 3 | 18.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 5SA -2 | ♠8 | −100 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 2 | Nord-Süd | N 2♠ = | ♥5 | +110 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Board 3 | Nord-Süd | S 4♥ +2 | ♠3 | +480 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Runde 4 | 7.0 MP | = | 23.33 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | S 4♥ = | ♠4 | +420 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Board 20 | Ost-West | S 1SA -5 | ♦4 | −500 | = | 4.0 MP | |||
| Board 21 | Ost-West | O 4♠ +1 | ♣A | −450 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Runde 5 | 22.0 MP | = | 73.33 % | ||||||
| Board 4 | Ost-West | W 2SA +2 | ♠10 | −180 | = | 6.0 MP | |||
| Board 5 | Ost-West | W 2SA -1 | ♦K | +50 | = | 7.0 MP | + | ||
| Board 6 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♣D | +450 | = | 9.0 MP | +++ | ||
| Runde 6 | 12.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
| Board 10 | Ost-West | O 3♠ -1 | ♣B | +100 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Board 11 | Ost-West | W 4♠ = | ♥3 | −420 | = | 9.0 MP | +++ | ||
| Board 12 | Ost-West | O 1♥ = | ♠K | −80 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Runde 7 | 12.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
| Board 25 | Ost-West | O 4♠ = | ♣5 | −620 | = | 6.0 MP | |||
| Board 26 | Ost-West | N 3♦ -1 | ♠A | −100 | = | 6.0 MP | |||
| Board 27 | Ost-West | W 3♠ +4 | ♣A | −260 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Runde 8 | 21.0 MP | = | 70.00 % | ||||||
| Board 22 | Ost-West | O 3SA +2 | ♦5 | −660 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Board 23 | Ost-West | N 1♠ = | ♣5 | +80 | = | 6.0 MP | |||
| Board 24 | Ost-West | W 4♠ -1 | ♣7 | +50 | = | 5.0 MP | |||
| Runde 9 | 7.0 MP | = | 23.33 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | ♦A | −650 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 8 | Nord-Süd | W 2♥ +2 | ♦D | −170 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 9 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | ♦B | −170 | = | 5.0 MP | |||
| Ergebnis: 7. Rang mit 125.0 MP = 46.30 % — Top: 10.0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 27.0 MP | = | 90.00 % | ||||||
| Board 10 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | ♥B | +100 | = | 9.0 MP | +++ | ||
| Board 11 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | +50 | = | 8.0 MP | ++ | |||
| Board 12 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | ♦3 | +50 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Runde 2 | 21.0 MP | = | 70.00 % | ||||||
| Board 16 | Nord-Süd | N 3SA = | ♥9 | +400 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Board 17 | Nord-Süd | W 3♦ +3 | ♠B | −170 | = | 6.0 MP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | W 4♠ = | ♥A | −420 | = | 7.0 MP | + | ||
| Runde 3 | 24.0 MP | = | 80.00 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | S 4♥ -1 | ♦10 | −50 | = | 7.0 MP | + | ||
| Board 20 | Ost-West | W 3SA +2 | ♣6 | −660 | = | 9.0 MP | +++ | ||
| Board 21 | Ost-West | W 4♠ +2 | ♦5 | −480 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Runde 4 | 13.0 MP | = | 43.33 % | ||||||
| Board 4 | Nord-Süd | W 2SA +1 | ♠8 | −150 | = | 9.0 MP | +++ | ||
| Board 5 | Nord-Süd | W 1SA -1 | ♥B | +50 | = | 3.0 MP | - | ||
| Board 6 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | ♥10 | +450 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Runde 5 | 12.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
| Board 22 | Ost-West | W 5♣ -2 | ♥A | +200 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 23 | Ost-West | S 1SA +1 | ♦B | +120 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 24 | Ost-West | O 2SA = | ♣10 | −120 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Runde 6 | 19.0 MP | = | 63.33 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | W 4♥ +1 | ♦4 | −650 | = | 8.0 MP | ++ | ||
