Privatscore für
| Runde 1 | 15.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 3SA +1 | ♥2 | +430 | = | 7.0 MP | + | ||
| Board 2 | Ost-West | W 1♣ -1 | ♥4 | +50 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Runde 2 | 9.0 MP | = | 45.00 % | ||||||
| Board 23 | Ost-West | S 5♥ = | ♦3 | +650 | = | 4.0 MP | |||
| Board 24 | Ost-West | S 1SA +1 | ♣2 | +120 | = | 5.0 MP | |||
| Runde 3 | 8.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | S 4♠ = | ♦7 | +420 | = | 6.0 MP | |||
| Board 4 | Ost-West | O 3SA +3 | ♥2 | −690 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Runde 4 | 4.0 MP | = | 20.00 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♣2 | −50 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 18 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | ♦A | −100 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Runde 5 | 13.0 MP | = | 65.00 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | S 3♥ -1 | ♣3 | −100 | = | 7.0 MP | + | ||
| Board 8 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠5 | +460 | = | 6.0 MP | |||
| Runde 6 | 18.0 MP | = | 90.00 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | S 3♣ -1 | ♦10 | −100 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Board 16 | Ost-West | W 1SA = | ♠2 | −90 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Runde 7 | 2.0 MP | = | 10.00 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♥D | −50 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Board 20 | Nord-Süd | N 6♠ -1 | ♥B | −100 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Runde 8 | 14.0 MP | = | 70.00 % | ||||||
| Board 25 | Ost-West | S 2♠ -1 | ♣A | −50 | = | 7.0 MP | + | ||
| Board 26 | Ost-West | O 1SA = | ♠9 | −90 | = | 7.0 MP | + | ||
| Runde 9 | 7.0 MP | = | 35.00 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 2♦ -2 | ♠10 | +100 | = | 5.0 MP | |||
| Board 22 | Nord-Süd | S 1SA -1 | ♦9 | −50 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Runde 10 | 17.0 MP | = | 85.00 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♣7 | +660 | = | 9.0 MP | +++ | ||
| Board 14 | Nord-Süd | W 2SA +2 | ♦5 | −180 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Runde 11 | 4.0 MP | = | 20.00 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | S 4♥ -3 | ♠4 | −150 | = | 4.0 MP | |||
| Board 10 | Ost-West | N 1SA +3 | ♣4 | +180 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Runde 12 | 4.0 MP | = | 20.00 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦6 | −420 | = | 3.0 MP | - | ||
| Board 12 | Nord-Süd | W 3SA = | ♦10 | −400 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Ergebnis: 9. Rang mit 115.0 MP = 47.92 % — Top: 10.0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 10.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | W 4♣ = | ♠4 | −130 | = | 6.0 MP | |||
| Board 8 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠5 | +460 | = | 4.0 MP | |||
| Runde 2 | 12.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | S 4♠ +1 | ♣A | +450 | = | 3.0 MP | - | ||
| Board 4 | Ost-West | O 6SA +1 | ♥10 | −1470 | = | 9.0 MP | +++ | ||
| Runde 4 | 6.0 MP | = | 30.00 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | S 3SA = | ♠6 | +600 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 6 | Ost-West | O 3SA -1 | ♥4 | +100 | = | 4.0 MP | |||
| Runde 5 | 16.0 MP | = | 80.00 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 4♦ = | ♥D | +130 | = | 7.0 MP | + | ||
| Board 20 | Nord-Süd | N 5♠ = | ♥B | +650 | = | 9.0 MP | +++ | ||
| Runde 6 | 17.0 MP | = | 85.00 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥A | +100 | = | 9.0 MP | +++ | ||
| Board 10 | Nord-Süd | S 2♠ +2 | ♣9 | +170 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Runde 7 | 4.0 MP | = | 20.00 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | S 5♦ = | ♣2 | +400 | = | 4.0 MP | |||
| Board 18 | Ost-West | O 3SA X -1 | ♠4 | +100 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Runde 8 | 15.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 2♦ -2 | ♠10 | +100 | = | 5.0 MP | |||
| Board 22 | Nord-Süd | W 3♦ -3 | ♣B | +300 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Runde 9 | 12.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 3SA = | ♣5 | +400 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Board 2 | Ost-West | O 1SA -2 | ♠3 | +100 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Runde 10 | 11.0 MP | = | 55.00 % | ||||||
| Board 23 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♣9 | +650 | = | 6.0 MP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | S 2SA = | ♥10 | +120 | = | 5.0 MP | |||
| Runde 11 | 12.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | S 3♣ = | ♦8 | +110 | = | 6.0 MP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | Pass | Pass | = | 6.0 MP | ||||
| Runde 12 | 16.0 MP | = | 80.00 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | O 4♥ = | ♦6 | −420 | = | 7.0 MP | + | ||
| Board 12 | Ost-West | W 3SA = | ♦10 | −400 | = | 9.0 MP | +++ | ||
| Runde 13 | 15.0 MP | = | 75.00 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♥4 | +660 | = | 9.0 MP | +++ | ||
| Board 14 | Nord-Süd | W 3SA +1 | ♥10 | −430 | = | 6.0 MP | |||
| Ergebnis: 1. Rang mit 146.0 MP = 60.83 % — Top: 10.0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 16.0 MP | = | 80.00 % | ||||||
| Board 15 | Nord-Süd | S 3♣ +1 | ♥7 | +130 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Board 16 | Nord-Süd | N 2♦ = | ♥6 | +90 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Runde 2 | 14.0 MP | = | 70.00 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 4♠ = | ♥A | −620 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Board 10 | Ost-West | S 2SA = | ♥6 | +120 | = | 6.0 MP | |||
| Runde 3 | 18.0 MP | = | 90.00 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | N 3SA -2 | ♥5 | −200 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Board 6 | Ost-West | W 3♦ +1 | ♥D | −130 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Runde 4 | 4.0 MP | = | 20.00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | S 3SA +2 | ♣2 | +460 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 2 | Ost-West | W 1SA -2 | ♥4 | +100 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Runde 5 | 7.0 MP | = | 35.00 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | S 3♥ -1 | ♣3 | −100 | = | 3.0 MP | - | ||
| Board 8 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠5 | +460 | = | 4.0 MP | |||
| Runde 6 | 5.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | S 1SA = | ♦2 | +90 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Board 22 | Nord-Süd | S 1SA = | ♦2 | +90 | = | 4.0 MP | |||
| Runde 7 | 13.0 MP | = | 65.00 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♠6 | −420 | = | 3.0 MP | - | ||
| Board 12 | Nord-Süd | W 3SA -1 | ♥3 | +50 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Runde 8 | 12.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | N 3♦ +1 | ♠A | +130 | = | 3.0 MP | - | ||
| Board 20 | Ost-West | N 3SA -1 | ♥B | −100 | = | 9.0 MP | +++ | ||
| Runde 9 | 16.0 MP | = | 80.00 % | ||||||
| Board 23 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | ♠10 | +650 | = | 6.0 MP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | S 1SA +2 | ♣2 | +150 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Runde 11 | 13.0 MP | = | 65.00 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | N 1SA +1 | ♥5 | +120 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Board 26 | Nord-Süd | O 1SA = | ♠6 | −90 | = | 3.0 MP | - | ||
| Runde 12 | 8.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | N 4♥ = | ♠A | +420 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Board 18 | Nord-Süd | W 4♥ = | ♠A | −420 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Runde 13 | 5.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | S 3SA +2 | ♥4 | +660 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Board 14 | Ost-West | W 3SA +1 | ♥10 | −430 | = | 4.0 MP | |||
| Ergebnis: 4. Rang mit 131.0 MP = 54.58 % — Top: 10.0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 4.0 MP | = | 20.00 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | S 3♣ +1 | ♥7 | +130 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 16 | Ost-West | N 2♦ = | ♥6 | +90 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Runde 2 | 8.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♠7 | −50 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 18 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠A | +50 | = | 6.0 MP | |||
| Runde 3 | 13.0 MP | = | 65.00 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | O 4♥ = | ♦6 | −420 | = | 7.0 MP | + | ||
| Board 12 | Ost-West | O 2♠ +1 | ♥2 | −140 | = | 6.0 MP | |||
| Runde 4 | 10.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | O 3SA -1 | ♦10 | +100 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 8 | Ost-West | S 3SA = | ♠3 | +400 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Runde 5 | 12.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | S 4♠ -2 | ♣A | −100 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Board 4 | Ost-West | W 5SA +1 | ♦2 | −690 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Runde 6 | 3.0 MP | = | 15.00 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♥A | +100 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Board 10 | Ost-West | S 2♠ +2 | ♣9 | +170 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Runde 7 | 0.0 MP | = | 0.00 % | ||||||
| Board 23 | Nord-Süd | S 6♥ -1 | ♣2 | −100 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 24 | Nord-Süd | N 1♠ = | ♣4 | +80 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Runde 8 | 8.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | S 3SA +1 | ♣7 | +630 | = | 4.0 MP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | W 3SA +2 | ♠9 | −460 | = | 4.0 MP | |||
| Runde 9 | 13.0 MP | = | 65.00 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | W 2♦ -2 | ♠10 | +100 | = | 5.0 MP | |||
| Board 22 | Ost-West | S 1SA -1 | ♦9 | −50 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Runde 10 | 10.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | S 2♥ -2 | ♣K | −100 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 26 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | ♥3 | +200 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Runde 11 | 17.0 MP | = | 85.00 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | N 3SA -1 | ♥5 | −100 | = | 7.0 MP | + | ||
| Board 6 | Ost-West | O 3SA +2 | ♣9 | −660 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Runde 13 | 5.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 5♦ -1 | ♠A | −50 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Board 20 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | ♥B | +170 | = | 4.0 MP | |||
| Ergebnis: 11. Rang mit 103.0 MP = 42.92 % — Top: 10.0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 14.0 MP | = | 70.00 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♦2 | +120 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Board 22 | Nord-Süd | W 3♦ -1 | ♥K | +100 | = | 6.0 MP | |||
| Runde 2 | 12.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | S 3SA -1 | ♠7 | −50 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Board 18 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♠A | +50 | = | 4.0 MP | |||
| Runde 3 | 13.0 MP | = | 65.00 % | ||||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | ♦A | +130 | = | 7.0 MP | + | ||
| Board 20 | Nord-Süd | N 4♠ = | ♣9 | +620 | = | 6.0 MP | |||
| Runde 4 | 17.0 MP | = | 85.00 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | S 3SA = | ♣7 | +600 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Board 14 | Ost-West | O 3SA +3 | ♠5 | −490 | = | 9.0 MP | +++ | ||
| Runde 5 | 12.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | S 5♥ -4 | ♠4 | −200 | = | 6.0 MP | |||
| Board 10 | Ost-West | N 1SA +1 | ♣7 | +120 | = | 6.0 MP | |||
| Runde 6 | 4.0 MP | = | 20.00 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | N 2♣ = | ♠4 | +90 | = | 4.0 MP | |||
| Board 6 | Ost-West | O 3SA -2 | ♥4 | +200 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Runde 7 | 7.0 MP | = | 35.00 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | O 4♥ = | ♠6 | −420 | = | 7.0 MP | + | ||
| Board 12 | Ost-West | W 3SA -1 | ♥3 | +50 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Runde 8 | 6.0 MP | = | 30.00 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | ♣A | −50 | = | 3.0 MP | - | ||
| Board 26 | Nord-Süd | O 1SA = | ♠9 | −90 | = | 3.0 MP | - | ||
| Runde 10 | 9.0 MP | = | 45.00 % | ||||||
| Board 23 | Ost-West | S 4♥ +1 | ♣9 | +650 | = | 4.0 MP | |||
| Board 24 | Ost-West | S 2SA = | ♥10 | +120 | = | 5.0 MP | |||
| Runde 11 | 10.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♥2 | +460 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Board 2 | Nord-Süd | W 2♣ -1 | ♠9 | +50 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Runde 12 | 14.0 MP | = | 70.00 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | N 4♦ -3 | ♣9 | −300 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Board 8 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠5 | +460 | = | 4.0 MP | |||
| Runde 13 | 18.0 MP | = | 90.00 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | ♥7 | +480 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Board 4 | Nord-Süd | W 4SA +2 | ♥6 | −690 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Ergebnis: 2. Rang mit 136.0 MP = 56.67 % — Top: 10.0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 9.0 MP | = | 45.00 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | N 2SA -1 | ♥5 | −100 | = | 3.0 MP | - | ||
| Board 6 | Nord-Süd | O 3SA -1 | ♥6 | +100 | = | 6.0 MP | |||
| Runde 2 | 11.0 MP | = | 55.00 % | ||||||
| Board 23 | Nord-Süd | S 5♥ = | ♦3 | +650 | = | 6.0 MP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | S 1SA +1 | ♣2 | +120 | = | 5.0 MP | |||
| Runde 3 | 7.0 MP | = | 35.00 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | N 3♦ +1 | ♦A | +130 | = | 3.0 MP | - | ||
| Board 20 | Ost-West | N 4♠ = | ♣9 | +620 | = | 4.0 MP | |||
| Runde 5 | 17.0 MP | = | 85.00 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | O 3♦ = | ♣D | −110 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Board 16 | Ost-West | N 2♦ -1 | ♣9 | −50 | = | 7.0 MP | + | ||
| Runde 6 | 16.0 MP | = | 80.00 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | O 4♥ = | ♣3 | −420 | = | 7.0 MP | + | ||
| Board 12 | Ost-West | W 3SA = | ♦10 | −400 | = | 9.0 MP | +++ | ||
| Runde 7 | 12.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
| Board 7 | Ost-West | O 2SA +1 | ♥10 | −150 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Board 8 | Ost-West | N 3SA +2 | ♠5 | +460 | = | 4.0 MP | |||
| Runde 8 | 12.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | S 3SA +1 | ♣7 | +630 | = | 6.0 MP | |||
| Board 14 | Ost-West | W 3SA +2 | ♠9 | −460 | = | 6.0 MP | |||
| Runde 9 | 8.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 3SA = | ♣5 | +400 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 1SA -2 | ♠3 | +100 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Runde 10 | 8.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
| Board 17 | Nord-Süd | S 3SA -1 | ♠3 | −50 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 18 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | ♠A | +50 | = | 6.0 MP | |||
| Runde 11 | 7.0 MP | = | 35.00 % | ||||||
| Board 25 | Ost-West | N 1SA +1 | ♥5 | +120 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 26 | Ost-West | O 1SA = | ♠6 | −90 | = | 7.0 MP | + | ||
| Runde 12 | 8.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♥7 | +450 | = | 7.0 MP | + | ||
| Board 4 | Nord-Süd | O 6SA +1 | ♥7 | −1470 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Runde 13 | 7.0 MP | = | 35.00 % | ||||||
| Board 9 | Ost-West | O 4♠ -1 | ♥3 | +100 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Board 10 | Ost-West | N 1SA +1 | ♠7 | +120 | = | 6.0 MP | |||
| Ergebnis: 7. Rang mit 122.0 MP = 50.83 % — Top: 10.0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 10.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 4♣ = | ♠4 | −130 | = | 4.0 MP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠5 | +460 | = | 6.0 MP | |||
| Runde 2 | 10.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | S 3SA -1 | ♣D | −100 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Board 14 | Ost-West | W 6SA -1 | ♥10 | +50 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Runde 3 | 0.0 MP | = | 0.00 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | S 5♥ X -5 | ♠4 | −1100 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 10 | Nord-Süd | N 1SA = | ♣B | +90 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Runde 4 | 16.0 MP | = | 80.00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 3SA +2 | ♣2 | +460 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Board 2 | Nord-Süd | W 1SA -2 | ♥4 | +100 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Runde 6 | 14.0 MP | = | 70.00 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | S 2♠ = | ♣A | +110 | = | 7.0 MP | + | ||
| Board 26 | Nord-Süd | O 1SA -1 | ♠6 | +100 | = | 7.0 MP | + | ||
| Runde 7 | 18.0 MP | = | 90.00 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | N 3SA -1 | ♥D | −50 | = | 9.0 MP | +++ | ||
| Board 20 | Ost-West | N 6♠ -1 | ♥B | −100 | = | 9.0 MP | +++ | ||
| Runde 8 | 0.0 MP | = | 0.00 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | S 2♣ X +1 | ♦10 | +380 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 16 | Ost-West | W 3♣ -2 | ♥B | +200 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Runde 9 | 5.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
| Board 11 | Ost-West | O 2♥ +3 | ♣4 | −200 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 12 | Ost-West | W 2SA = | ♥3 | −120 | = | 3.0 MP | - | ||
| Runde 10 | 12.0 MP | = | 60.00 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | S 3SA -1 | ♠3 | −50 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Board 18 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♠A | +50 | = | 4.0 MP | |||
| Runde 11 | 3.0 MP | = | 15.00 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | N 3SA -1 | ♥5 | −100 | = | 3.0 MP | - | ||
| Board 6 | Nord-Süd | O 3SA +2 | ♣9 | −660 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Runde 12 | 9.0 MP | = | 45.00 % | ||||||
| Board 21 | Nord-Süd | S 1SA = | ♦2 | +90 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Board 22 | Nord-Süd | W 3♦ -2 | ♥K | +200 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Runde 13 | 2.0 MP | = | 10.00 % | ||||||
| Board 3 | Ost-West | S 4♠ +2 | ♥7 | +480 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 4 | Ost-West | W 4SA +2 | ♥6 | −690 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Ergebnis: 13. Rang mit 99.0 MP = 41.25 % — Top: 10.0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 11.0 MP | = | 55.00 % | ||||||
| Board 5 | Ost-West | N 2SA -1 | ♥5 | −100 | = | 7.0 MP | + | ||
| Board 6 | Ost-West | O 3SA -1 | ♥6 | +100 | = | 4.0 MP | |||
| Runde 2 | 6.0 MP | = | 30.00 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ = | ♥A | −620 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 10 | Nord-Süd | S 2SA = | ♥6 | +120 | = | 4.0 MP | |||
| Runde 3 | 13.0 MP | = | 65.00 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | O 1SA = | ♣D | −90 | = | 6.0 MP | |||
| Board 16 | Ost-West | N 2SA -1 | ♣2 | −50 | = | 7.0 MP | + | ||
| Runde 4 | 17.0 MP | = | 85.00 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | ♣3 | −170 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Board 12 | Nord-Süd | W 2SA = | ♥3 | −120 | = | 7.0 MP | + | ||
| Runde 5 | 8.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ -2 | ♣A | −100 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 4 | Nord-Süd | W 5SA +1 | ♦2 | −690 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Runde 6 | 6.0 MP | = | 30.00 % | ||||||
| Board 25 | Ost-West | S 2♠ = | ♣A | +110 | = | 3.0 MP | - | ||
| Board 26 | Ost-West | O 1SA -1 | ♠6 | +100 | = | 3.0 MP | - | ||
| Runde 7 | 10.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♣5 | +460 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 2♦ -1 | ♠3 | +50 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Runde 8 | 5.0 MP | = | 25.00 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | W 2♦ -2 | ♠10 | +100 | = | 5.0 MP | |||
| Board 22 | Ost-West | W 3♦ -3 | ♣B | +300 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Runde 9 | 4.0 MP | = | 20.00 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | N 3SA +1 | ♣8 | +430 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 18 | Ost-West | W 4♥ -1 | ♠A | +50 | = | 4.0 MP | |||
| Runde 10 | 3.0 MP | = | 15.00 % | ||||||
| Board 13 | Ost-West | S 3SA +2 | ♣7 | +660 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Board 14 | Ost-West | W 2SA +2 | ♦5 | −180 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Runde 12 | 6.0 MP | = | 30.00 % | ||||||
| Board 7 | Nord-Süd | N 4♦ -3 | ♣9 | −300 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Board 8 | Nord-Süd | N 3SA +2 | ♠5 | +460 | = | 6.0 MP | |||
| Runde 13 | 11.0 MP | = | 55.00 % | ||||||
| Board 23 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | ♦3 | +650 | = | 6.0 MP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | S 2SA = | ♣2 | +120 | = | 5.0 MP | |||
| Ergebnis: 12. Rang mit 100.0 MP = 41.67 % — Top: 10.0 MP | |||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 3.0 MP | = | 15.00 % | ||||||
| Board 25 | Nord-Süd | N 2♦ -1 | ♣6 | −50 | = | 3.0 MP | - | ||
| Board 26 | Nord-Süd | O 2SA +1 | ♦6 | −150 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Runde 3 | 7.0 MP | = | 35.00 % | ||||||
| Board 11 | Nord-Süd | O 4♥ = | ♦6 | −420 | = | 3.0 MP | - | ||
| Board 12 | Nord-Süd | O 2♠ +1 | ♥2 | −140 | = | 4.0 MP | |||
| Runde 4 | 16.0 MP | = | 80.00 % | ||||||
| Board 17 | Ost-West | S 3SA -1 | ♣2 | −50 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Board 18 | Ost-West | S 3♠ -1 | ♦A | −100 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Runde 5 | 7.0 MP | = | 35.00 % | ||||||
| Board 13 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | ♦5 | +650 | = | 6.0 MP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | O 3SA +3 | ♠5 | −490 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Runde 6 | 16.0 MP | = | 80.00 % | ||||||
| Board 5 | Nord-Süd | N 2♣ = | ♠4 | +90 | = | 6.0 MP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | O 3SA -2 | ♥4 | +200 | = | 10.0 MP | +++ | ||
| Runde 7 | 10.0 MP | = | 50.00 % | ||||||
| Board 1 | Ost-West | N 3SA +2 | ♣5 | +460 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 2 | Ost-West | O 2♦ -1 | ♠3 | +50 | = | 8.0 MP | ++ | ||
| Runde 8 | 6.0 MP | = | 30.00 % | ||||||
| Board 3 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | ♣D | −50 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Board 4 | Nord-Süd | O 3SA +4 | ♥2 | −720 | = | 4.0 MP | |||
| Runde 9 | 4.0 MP | = | 20.00 % | ||||||
| Board 23 | Ost-West | N 4♥ +1 | ♠10 | +650 | = | 4.0 MP | |||
| Board 24 | Ost-West | S 1SA +2 | ♣2 | +150 | = | 0.0 MP | --- | ||
| Runde 10 | 4.0 MP | = | 20.00 % | ||||||
| Board 19 | Ost-West | N 4♦ = | ♠A | +130 | = | 3.0 MP | - | ||
| Board 20 | Ost-West | N 4♠ +1 | ♣9 | +650 | = | 1.0 MP | --- | ||
| Runde 11 | 8.0 MP | = | 40.00 % | ||||||
| Board 15 | Ost-West | S 3♣ = | ♦8 | +110 | = | 4.0 MP | |||
| Board 16 | Ost-West | Pass | Pass | = | 4.0 MP | ||||
| Runde 12 | 11.0 MP | = | 55.00 % | ||||||
| Board 21 | Ost-West | S 1SA = | ♦2 | +90 | = | 9.0 MP | +++ | ||
| Board 22 | Ost-West | W 3♦ -2 | ♥K | +200 | = | 2.0 MP | -- | ||
| Runde 13 | 13.0 MP | = | 65.00 % | ||||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | ♥3 | +100 | = | 9.0 MP | +++ | ||
