Privatscore für
| Runde 1 | 17,6 MP | = | 40,00 % | |||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | −50 | = | 8,8 MP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | −100 | = | 8,8 MP | |||
| Runde 2 | 0,0 MP | = | 0,00 % | |||||
| Board 3 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | −100 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Board 4 | Nord-Süd | O 5♣ X +1 | −950 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 3 | 35,1 MP | = | 79,78 % | |||||
| Board 5 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | +100 | = | 21,9 MP | +++ | ||
| Board 6 | Nord-Süd | S 3♥ = | +140 | = | 13,2 MP | |||
| Runde 4 | 27,0 MP | = | 61,37 % | |||||
| Board 7 | Nord-Süd | N 3SA +2 | +660 | = | 15,0 MP | + | ||
| Board 8 | Nord-Süd | N 6♠ +1 | +1010 | = | 12,0 MP | |||
| Runde 5 | 26,4 MP | = | 60,00 % | |||||
| Board 9 | Nord-Süd | W 2♠ = | −110 | = | 4,5 MP | -- | ||
| Board 10 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | +200 | = | 21,9 MP | +++ | ||
| Runde 6 | 17,0 MP | = | 38,64 % | |||||
| Board 11 | Nord-Süd | W 3♠ = | −140 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | +650 | = | 15,0 MP | + | ||
| Runde 7 | 17,6 MP | = | 40,00 % | |||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 3♦ -1 | −100 | = | 12,1 MP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | −450 | = | 5,5 MP | -- | ||
| Runde 8 | 8,9 MP | = | 20,23 % | |||||
| Board 15 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | −100 | = | 3,4 MP | -- | ||
| Board 16 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | −50 | = | 5,5 MP | -- | ||
| Runde 10 | 16,5 MP | = | 37,50 % | |||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 3SA +2 | +460 | = | 9,9 MP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | S 3♦ -1 | −100 | = | 6,6 MP | - | ||
| Runde 11 | 28,6 MP | = | 65,00 % | |||||
| Board 21 | Nord-Süd | S 2SA = | +120 | = | 16,5 MP | ++ | ||
| Board 22 | Nord-Süd | O 3SA = | −600 | = | 12,1 MP | |||
| Runde 12 | 23,1 MP | = | 52,50 % | |||||
| Board 23 | Nord-Süd | S 1♣ -2 | −200 | = | 12,1 MP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | N 3♦ = | +110 | = | 11,0 MP | |||
| Aufwertung | für 2 Boards: je 9,9 MP | 19,8 MP | ||||||
| Ergebnis: 12. Rang mit 237,6 MP = 45,00 % — Top: 22,0 MP | ||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 29,0 MP | = | 65,91 % | |||||
| Board 3 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | +100 | = | 8,0 MP | - | ||
| Board 4 | Nord-Süd | S 4♠ +1 | +650 | = | 21,0 MP | +++ | ||
| Runde 2 | 20,9 MP | = | 47,50 % | |||||
| Board 5 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | −450 | = | 7,7 MP | - | ||
| Board 6 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | +140 | = | 13,2 MP | |||
| Runde 3 | 13,0 MP | = | 29,55 % | |||||
| Board 7 | Nord-Süd | N 6SA -2 | −200 | = | 1,0 MP | --- | ||
| Board 8 | Nord-Süd | N 6♠ +1 | +1010 | = | 12,0 MP | |||
| Runde 4 | 18,8 MP | = | 42,73 % | |||||
| Board 9 | Nord-Süd | W 2SA = | −120 | = | 2,3 MP | --- | ||
| Board 10 | Nord-Süd | W 3♠ -1 | +100 | = | 16,5 MP | ++ | ||
| Runde 5 | 29,0 MP | = | 65,91 % | |||||
| Board 11 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | +50 | = | 14,0 MP | + | ||
| Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | +650 | = | 15,0 MP | + | ||
| Runde 6 | 23,0 MP | = | 52,28 % | |||||
| Board 13 | Nord-Süd | N 4♦ = | +130 | = | 17,5 MP | ++ | ||
| Board 14 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | −450 | = | 5,5 MP | -- | ||
| Runde 7 | 22,0 MP | = | 50,00 % | |||||
| Board 15 | Nord-Süd | S 4♠ = | +620 | = | 13,2 MP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | N 1♥ = | +80 | = | 8,8 MP | |||
| Runde 8 | 27,5 MP | = | 62,50 % | |||||
| Board 17 | Nord-Süd | O 2SA -1 | +50 | = | 11,0 MP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | N 3♥ = | +140 | = | 16,5 MP | ++ | ||
| Runde 9 | 14,4 MP | = | 32,73 % | |||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 3SA +2 | +460 | = | 9,9 MP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | W 2♥ = | −110 | = | 4,5 MP | -- | ||
| Runde 11 | 25,2 MP | = | 57,28 % | |||||
| Board 23 | Nord-Süd | S 1SA = | +90 | = | 19,7 MP | +++ | ||
| Board 24 | Nord-Süd | W 4♥ X -1 | +100 | = | 5,5 MP | -- | ||
| Runde 12 | 26,4 MP | = | 60,00 % | |||||
| Board 25 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | +100 | = | 11,0 MP | |||
| Board 26 | Nord-Süd | S 3♠ = | +140 | = | 15,4 MP | + | ||
| Aufwertung | für 2 Boards: je 11,3 MP | 22,6 MP | ||||||
| Ergebnis: 8. Rang mit 271,8 MP = 51,48 % — Top: 22,0 MP | ||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 15,5 MP | = | 35,23 % | |||||
| Board 5 | Nord-Süd | O 4♥ = | −420 | = | 13,2 MP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | S 2♥ = | +110 | = | 2,3 MP | --- | ||
| Runde 2 | 17,0 MP | = | 38,64 % | |||||
| Board 7 | Nord-Süd | N 5SA = | +660 | = | 15,0 MP | + | ||
| Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | +510 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Runde 3 | 22,0 MP | = | 50,00 % | |||||
| Board 9 | Nord-Süd | W 3♠ -3 | +300 | = | 21,9 MP | +++ | ||
| Board 10 | Nord-Süd | W 4♠ = | −620 | = | 0,1 MP | --- | ||
| Runde 4 | 29,0 MP | = | 65,91 % | |||||
| Board 11 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | +50 | = | 14,0 MP | + | ||
| Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | +650 | = | 15,0 MP | + | ||
| Runde 5 | 34,0 MP | = | 77,28 % | |||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 4♠ -2 | +200 | = | 20,8 MP | +++ | ||
| Board 14 | Nord-Süd | W 4♠ = | −420 | = | 13,2 MP | |||
| Runde 6 | 8,9 MP | = | 20,23 % | |||||
| Board 15 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | −100 | = | 3,4 MP | -- | ||
| Board 16 | Nord-Süd | S 2SA -1 | −50 | = | 5,5 MP | -- | ||
| Runde 7 | 25,2 MP | = | 57,28 % | |||||
| Board 17 | Nord-Süd | W 3♦ -2 | +100 | = | 17,5 MP | ++ | ||
| Board 18 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | +100 | = | 7,7 MP | - | ||
| Runde 8 | 2,4 MP | = | 5,46 % | |||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 5SA -2 | −100 | = | 0,1 MP | --- | ||
| Board 20 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | −140 | = | 2,3 MP | --- | ||
| Runde 9 | 6,8 MP | = | 15,46 % | |||||
| Board 21 | Nord-Süd | O 2♥ = | −110 | = | 3,4 MP | -- | ||
| Board 22 | Nord-Süd | W 3SA +3 | −690 | = | 3,4 MP | -- | ||
| Runde 10 | 28,6 MP | = | 65,00 % | |||||
| Board 23 | Nord-Süd | S 1SA -2 | −200 | = | 12,1 MP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | +130 | = | 16,5 MP | ++ | ||
| Runde 12 | 25,3 MP | = | 57,50 % | |||||
| Board 27 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | +450 | = | 12,1 MP | |||
| Board 28 | Nord-Süd | O 1SA = | −90 | = | 13,2 MP | |||
| Aufwertung | für 2 Boards: je 9,8 MP | 19,6 MP | ||||||
| Ergebnis: 14. Rang mit 234,3 MP = 44,38 % — Top: 22,0 MP | ||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 22,0 MP | = | 50,00 % | |||||
| Board 7 | Nord-Süd | N 2SA +3 | +210 | = | 10,0 MP | |||
| Board 8 | Nord-Süd | N 6♠ +1 | +1010 | = | 12,0 MP | |||
| Runde 2 | 16,5 MP | = | 37,50 % | |||||
| Board 9 | Nord-Süd | N 2♥ -2 | −100 | = | 7,7 MP | - | ||
| Board 10 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | −140 | = | 8,8 MP | |||
| Runde 3 | 14,0 MP | = | 31,82 % | |||||
| Board 11 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | +50 | = | 14,0 MP | + | ||
| Board 12 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | +170 | = | 0,0 MP | --- | ||
| Runde 4 | 22,0 MP | = | 50,00 % | |||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 2♠ = | −110 | = | 8,8 MP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | W 4♠ = | −420 | = | 13,2 MP | |||
| Runde 5 | 24,2 MP | = | 55,00 % | |||||
| Board 15 | Nord-Süd | S 4♠ = | +620 | = | 13,2 MP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | S 1SA = | +90 | = | 11,0 MP | |||
| Runde 6 | 20,9 MP | = | 47,50 % | |||||
| Board 17 | Nord-Süd | O 3SA -2 | +100 | = | 17,5 MP | ++ | ||
| Board 18 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | +50 | = | 3,4 MP | -- | ||
| Runde 7 | 2,4 MP | = | 5,46 % | |||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 3SA +1 | +430 | = | 2,3 MP | --- | ||
| Board 20 | Nord-Süd | W 3♥ +2 | −200 | = | 0,1 MP | --- | ||
| Runde 8 | 27,5 MP | = | 62,50 % | |||||
| Board 21 | Nord-Süd | O 2♥ -2 | +100 | = | 12,1 MP | |||
| Board 22 | Nord-Süd | O 2SA +3 | −210 | = | 15,4 MP | + | ||
| Runde 9 | 19,9 MP | = | 45,23 % | |||||
| Board 23 | Nord-Süd | S 2SA -3 | −300 | = | 3,4 MP | -- | ||
| Board 24 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | +130 | = | 16,5 MP | ++ | ||
| Runde 10 | 12,2 MP | = | 27,73 % | |||||
| Board 25 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | +100 | = | 11,0 MP | |||
| Board 26 | Nord-Süd | S 4♠ X -2 | −500 | = | 1,2 MP | --- | ||
| Runde 11 | 8,9 MP | = | 20,23 % | |||||
| Board 27 | Nord-Süd | S 3♥ +2 | +200 | = | 1,2 MP | --- | ||
| Board 28 | Nord-Süd | W 2♠ = | −110 | = | 7,7 MP | - | ||
| Aufwertung | für 2 Boards: je 8,7 MP | 17,4 MP | ||||||
| Ergebnis: 15. Rang mit 207,9 MP = 39,38 % — Top: 22,0 MP | ||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 20,9 MP | = | 47,50 % | |||||
| Board 9 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | −50 | = | 12,1 MP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | −140 | = | 8,8 MP | |||
| Runde 2 | 29,0 MP | = | 65,91 % | |||||
| Board 11 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | +50 | = | 14,0 MP | + | ||
| Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | +650 | = | 15,0 MP | + | ||
| Runde 3 | 15,5 MP | = | 35,23 % | |||||
| Board 13 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | +100 | = | 15,4 MP | + | ||
| Board 14 | Nord-Süd | W 4♠ +2 | −480 | = | 0,1 MP | --- | ||
| Runde 4 | 13,3 MP | = | 30,23 % | |||||
| Board 15 | Nord-Süd | S 4♠ = | +620 | = | 13,2 MP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | N 3♥ -2 | −100 | = | 0,1 MP | --- | ||
| Runde 5 | 25,3 MP | = | 57,50 % | |||||
| Board 17 | Nord-Süd | S 2♠ -2 | −100 | = | 3,4 MP | -- | ||
| Board 18 | Nord-Süd | N 3♥ +1 | +170 | = | 21,9 MP | +++ | ||
| Runde 6 | 43,8 MP | = | 99,55 % | |||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 3SA +4 | +520 | = | 21,9 MP | +++ | ||
| Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ -2 | +200 | = | 21,9 MP | +++ | ||
| Runde 7 | 29,6 MP | = | 67,28 % | |||||
| Board 21 | Nord-Süd | O 2♥ -3 | +150 | = | 20,8 MP | +++ | ||
| Board 22 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −630 | = | 8,8 MP | |||
| Runde 8 | 17,6 MP | = | 40,00 % | |||||
| Board 23 | Nord-Süd | S 1♣ -2 | −200 | = | 12,1 MP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | +100 | = | 5,5 MP | -- | ||
| Runde 9 | 26,3 MP | = | 59,78 % | |||||
| Board 25 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | +200 | = | 17,5 MP | ++ | ||
| Board 26 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | −100 | = | 8,8 MP | |||
| Runde 10 | 19,8 MP | = | 45,00 % | |||||
| Board 27 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | +450 | = | 12,1 MP | |||
| Board 28 | Nord-Süd | W 2♠ = | −110 | = | 7,7 MP | - | ||
| Runde 11 | 34,0 MP | = | 77,28 % | |||||
| Board 29 | Nord-Süd | N 2SA = | +120 | = | 14,3 MP | + | ||
| Board 30 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | −50 | = | 19,7 MP | +++ | ||
| Runde 12 | 12,2 MP | = | 27,73 % | |||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 3♠ -1 | −50 | = | 8,8 MP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | W 4♣ = | −130 | = | 3,4 MP | -- | ||
| Ergebnis: 4. Rang mit 287,3 MP = 54,41 % — Top: 22,0 MP | ||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 17,0 MP | = | 38,64 % | |||||
| Board 11 | Nord-Süd | W 3♠ = | −140 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | +650 | = | 15,0 MP | + | ||
| Runde 2 | 10,0 MP | = | 22,73 % | |||||
| Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ -3 | −300 | = | 4,5 MP | -- | ||
| Board 14 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | −450 | = | 5,5 MP | -- | ||
| Runde 3 | 15,5 MP | = | 35,23 % | |||||
| Board 15 | Nord-Süd | S 4♠ = | +620 | = | 13,2 MP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | O 1SA = | −90 | = | 2,3 MP | --- | ||
| Runde 4 | 25,2 MP | = | 57,28 % | |||||
| Board 17 | Nord-Süd | O 2SA -2 | +100 | = | 17,5 MP | ++ | ||
| Board 18 | Nord-Süd | W 3♠ -2 | +100 | = | 7,7 MP | - | ||
| Runde 5 | 17,7 MP | = | 40,23 % | |||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 4♥ +1 | +450 | = | 4,5 MP | -- | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 1SA -1 | +100 | = | 13,2 MP | |||
| Runde 6 | 42,7 MP | = | 97,05 % | |||||
| Board 21 | Nord-Süd | O 2♥ -3 | +150 | = | 20,8 MP | +++ | ||
| Board 22 | Nord-Süd | W 2♠ +1 | −140 | = | 21,9 MP | +++ | ||
| Runde 7 | 19,9 MP | = | 45,23 % | |||||
| Board 23 | Nord-Süd | S 1SA -3 | −300 | = | 3,4 MP | -- | ||
| Board 24 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | +130 | = | 16,5 MP | ++ | ||
| Runde 8 | 30,7 MP | = | 69,78 % | |||||
| Board 25 | Nord-Süd | W 3SA -2 | +200 | = | 17,5 MP | ++ | ||
| Board 26 | Nord-Süd | S 2♠ = | +110 | = | 13,2 MP | |||
| Runde 9 | 14,4 MP | = | 32,73 % | |||||
| Board 27 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | +450 | = | 12,1 MP | |||
| Board 28 | Nord-Süd | O 1SA +1 | −120 | = | 2,3 MP | --- | ||
| Runde 10 | 29,7 MP | = | 67,50 % | |||||
| Board 29 | Nord-Süd | N 1SA +1 | +120 | = | 14,3 MP | + | ||
| Board 30 | Nord-Süd | S 5♥ X -1 | −100 | = | 15,4 MP | + | ||
| Runde 11 | 40,5 MP | = | 92,05 % | |||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 3SA -5 | +250 | = | 21,9 MP | +++ | ||
| Board 2 | Nord-Süd | S 2♦ +2 | +130 | = | 18,6 MP | ++ | ||
| Runde 12 | 19,0 MP | = | 43,18 % | |||||
| Board 3 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | −50 | = | 4,0 MP | -- | ||
| Board 4 | Nord-Süd | S 3♠ +2 | +200 | = | 15,0 MP | + | ||
| Ergebnis: 5. Rang mit 282,3 MP = 53,47 % — Top: 22,0 MP | ||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 5,6 MP | = | 12,73 % | |||||
| Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ X -3 | −800 | = | 0,1 MP | --- | ||
| Board 14 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | −450 | = | 5,5 MP | -- | ||
| Runde 2 | 20,9 MP | = | 47,50 % | |||||
| Board 15 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | −100 | = | 3,4 MP | -- | ||
| Board 16 | Nord-Süd | S 2SA +1 | +150 | = | 17,5 MP | ++ | ||
| Runde 3 | 27,5 MP | = | 62,50 % | |||||
| Board 17 | Nord-Süd | O 2♣ -1 | +50 | = | 11,0 MP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | +140 | = | 16,5 MP | ++ | ||
| Runde 4 | 30,7 MP | = | 69,78 % | |||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 3SA +3 | +490 | = | 17,5 MP | ++ | ||
| Board 20 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | +100 | = | 13,2 MP | |||
| Runde 5 | 12,2 MP | = | 27,73 % | |||||
| Board 21 | Nord-Süd | O 2♥ -2 | +100 | = | 12,1 MP | |||
| Board 22 | Nord-Süd | W 3SA +4 | −720 | = | 0,1 MP | --- | ||
| Runde 6 | 8,9 MP | = | 20,23 % | |||||
| Board 23 | Nord-Süd | S 1♣ -3 | −300 | = | 3,4 MP | -- | ||
| Board 24 | Nord-Süd | W 3♣ -2 | +100 | = | 5,5 MP | -- | ||
| Runde 7 | 35,0 MP | = | 79,55 % | |||||
| Board 25 | Nord-Süd | O 3SA -2 | +200 | = | 17,5 MP | ++ | ||
| Board 26 | Nord-Süd | O 3♥ -2 | +200 | = | 17,5 MP | ++ | ||
| Runde 8 | 40,5 MP | = | 92,05 % | |||||
| Board 27 | Nord-Süd | S 4♥ +3 | +510 | = | 18,6 MP | ++ | ||
| Board 28 | Nord-Süd | N 2♥ = | +110 | = | 21,9 MP | +++ | ||
| Runde 9 | 10,0 MP | = | 22,73 % | |||||
| Board 29 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | −200 | = | 1,2 MP | --- | ||
| Board 30 | Nord-Süd | W 3♠ +2 | −200 | = | 8,8 MP | |||
| Runde 10 | 16,6 MP | = | 37,73 % | |||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 4♦ -1 | +50 | = | 13,2 MP | |||
| Board 2 | Nord-Süd | O 4♣ = | −130 | = | 3,4 MP | -- | ||
| Runde 11 | 16,0 MP | = | 36,37 % | |||||
| Board 3 | Nord-Süd | N 2♥ = | +110 | = | 11,0 MP | |||
| Board 4 | Nord-Süd | O 5♣ = | −600 | = | 5,0 MP | -- | ||
| Runde 12 | 17,7 MP | = | 40,23 % | |||||
| Board 5 | Nord-Süd | W 4SA +1 | −460 | = | 4,5 MP | -- | ||
| Board 6 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | +140 | = | 13,2 MP | |||
| Ergebnis: 11. Rang mit 241,6 MP = 45,76 % — Top: 22,0 MP | ||||||||
Privatscore für
| Runde 2 | 34,0 MP | = | 77,28 % | |||||
| Board 17 | Nord-Süd | O 2SA -3 | +150 | = | 21,9 MP | +++ | ||
| Board 18 | Nord-Süd | N 2♥ = | +110 | = | 12,1 MP | |||
| Runde 3 | 30,7 MP | = | 69,78 % | |||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 3SA +3 | +490 | = | 17,5 MP | ++ | ||
| Board 20 | Nord-Süd | W 3♥ -1 | +100 | = | 13,2 MP | |||
| Runde 4 | 27,4 MP | = | 62,28 % | |||||
| Board 21 | Nord-Süd | S 1SA = | +90 | = | 8,8 MP | |||
| Board 22 | Nord-Süd | W 1♠ +3 | −170 | = | 18,6 MP | ++ | ||
| Runde 5 | 25,2 MP | = | 57,28 % | |||||
| Board 23 | Nord-Süd | S 1SA = | +90 | = | 19,7 MP | +++ | ||
| Board 24 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | +100 | = | 5,5 MP | -- | ||
| Runde 6 | 6,8 MP | = | 15,46 % | |||||
| Board 25 | Nord-Süd | W 3SA = | −600 | = | 2,3 MP | --- | ||
| Board 26 | Nord-Süd | N 3♠ X -1 | −200 | = | 4,5 MP | -- | ||
| Runde 7 | 8,9 MP | = | 20,23 % | |||||
| Board 27 | Nord-Süd | S 4♥ = | +420 | = | 6,6 MP | - | ||
| Board 28 | Nord-Süd | O 2SA = | −120 | = | 2,3 MP | --- | ||
| Runde 8 | 35,1 MP | = | 79,78 % | |||||
| Board 29 | Nord-Süd | W 3♦ -2 | +200 | = | 19,7 MP | +++ | ||
| Board 30 | Nord-Süd | S 5♥ -2 | −100 | = | 15,4 MP | + | ||
| Runde 9 | 8,9 MP | = | 20,23 % | |||||
| Board 1 | Nord-Süd | W 3♦ = | −110 | = | 2,3 MP | --- | ||
| Board 2 | Nord-Süd | O 3♣ = | −110 | = | 6,6 MP | - | ||
| Runde 10 | 31,0 MP | = | 70,46 % | |||||
| Board 3 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | +140 | = | 16,0 MP | + | ||
| Board 4 | Nord-Süd | O 6♣ X -1 | +200 | = | 15,0 MP | + | ||
| Runde 11 | 15,5 MP | = | 35,23 % | |||||
| Board 5 | Nord-Süd | O 5♥ +1 | −480 | = | 2,3 MP | --- | ||
| Board 6 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | +140 | = | 13,2 MP | |||
| Runde 12 | 27,0 MP | = | 61,37 % | |||||
| Board 7 | Nord-Süd | N 3SA +2 | +660 | = | 15,0 MP | + | ||
| Board 8 | Nord-Süd | N 6♠ +1 | +1010 | = | 12,0 MP | |||
| Aufwertung | für 2 Boards: je 11,4 MP | 22,8 MP | ||||||
| Ergebnis: 7. Rang mit 273,3 MP = 51,76 % — Top: 22,0 MP | ||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 3,5 MP | = | 7,96 % | |||||
| Board 17 | Nord-Süd | S 3♠ -2 | −100 | = | 3,4 MP | -- | ||
| Board 18 | Nord-Süd | W 1♠ +1 | −110 | = | 0,1 MP | --- | ||
| Runde 3 | 35,1 MP | = | 79,78 % | |||||
| Board 21 | Nord-Süd | S 1SA +1 | +120 | = | 16,5 MP | ++ | ||
| Board 22 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | −170 | = | 18,6 MP | ++ | ||
| Runde 4 | 19,9 MP | = | 45,23 % | |||||
| Board 23 | Nord-Süd | S 3SA -3 | −300 | = | 3,4 MP | -- | ||
| Board 24 | Nord-Süd | N 3♦ +1 | +130 | = | 16,5 MP | ++ | ||
| Runde 5 | 15,4 MP | = | 35,00 % | |||||
| Board 25 | Nord-Süd | O 2♥ = | −110 | = | 6,6 MP | - | ||
| Board 26 | Nord-Süd | S 2♠ -1 | −100 | = | 8,8 MP | |||
| Runde 6 | 14,4 MP | = | 32,73 % | |||||
| Board 27 | Nord-Süd | S 3♥ +2 | +200 | = | 1,2 MP | --- | ||
| Board 28 | Nord-Süd | O 1SA = | −90 | = | 13,2 MP | |||
| Runde 7 | 10,0 MP | = | 22,73 % | |||||
| Board 29 | Nord-Süd | W 3♦ = | −110 | = | 4,5 MP | -- | ||
| Board 30 | Nord-Süd | W 4♠ = | −420 | = | 5,5 MP | -- | ||
| Runde 8 | 40,5 MP | = | 92,05 % | |||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 2♠ = | +110 | = | 18,6 MP | ++ | ||
| Board 2 | Nord-Süd | N 4♠ = | +620 | = | 21,9 MP | +++ | ||
| Runde 9 | 35,0 MP | = | 79,55 % | |||||
| Board 3 | Nord-Süd | W 2♠ -3 | +300 | = | 20,0 MP | +++ | ||
| Board 4 | Nord-Süd | S 3♠ +2 | +200 | = | 15,0 MP | + | ||
| Runde 10 | 20,9 MP | = | 47,50 % | |||||
| Board 5 | Nord-Süd | O 4♥ +1 | −450 | = | 7,7 MP | - | ||
| Board 6 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | +140 | = | 13,2 MP | |||
| Runde 11 | 18,0 MP | = | 40,91 % | |||||
| Board 7 | Nord-Süd | N 6SA -1 | −100 | = | 6,0 MP | - | ||
| Board 8 | Nord-Süd | N 6♠ +1 | +1010 | = | 12,0 MP | |||
| Runde 12 | 4,6 MP | = | 10,46 % | |||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 2♦ +2 | −130 | = | 0,1 MP | --- | ||
| Board 10 | Nord-Süd | W 3♠ +1 | −170 | = | 4,5 MP | -- | ||
| Aufwertung | für 2 Boards: je 9,9 MP | 19,8 MP | ||||||
| Ergebnis: 13. Rang mit 237,1 MP = 44,91 % — Top: 22,0 MP | ||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 23,1 MP | = | 52,50 % | |||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 3SA +2 | +460 | = | 9,9 MP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | +100 | = | 13,2 MP | |||
| Runde 2 | 12,2 MP | = | 27,73 % | |||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 2SA = | −120 | = | 0,1 MP | --- | ||
| Board 22 | Nord-Süd | W 3SA = | −600 | = | 12,1 MP | |||
| Runde 4 | 8,9 MP | = | 20,23 % | |||||
| Board 25 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −630 | = | 0,1 MP | --- | ||
| Board 26 | Nord-Süd | S 3♠ -1 | −100 | = | 8,8 MP | |||
| Runde 5 | 30,7 MP | = | 69,78 % | |||||
| Board 27 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | +450 | = | 12,1 MP | |||
| Board 28 | Nord-Süd | W 2♠ -1 | +50 | = | 18,6 MP | ++ | ||
| Runde 6 | 23,1 MP | = | 52,50 % | |||||
| Board 29 | Nord-Süd | N 3SA = | +600 | = | 21,9 MP | +++ | ||
| Board 30 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | −450 | = | 1,2 MP | --- | ||
| Runde 7 | 16,6 MP | = | 37,73 % | |||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 3♠ -2 | −100 | = | 4,5 MP | -- | ||
| Board 2 | Nord-Süd | W 3♣ -1 | +50 | = | 12,1 MP | |||
| Runde 8 | 12,0 MP | = | 27,28 % | |||||
| Board 3 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | −50 | = | 4,0 MP | -- | ||
| Board 4 | Nord-Süd | W 3♦ = | −110 | = | 8,0 MP | - | ||
| Runde 9 | 19,8 MP | = | 45,00 % | |||||
| Board 5 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | −170 | = | 17,5 MP | ++ | ||
| Board 6 | Nord-Süd | S 2♥ = | +110 | = | 2,3 MP | --- | ||
| Runde 10 | 23,0 MP | = | 52,28 % | |||||
| Board 7 | Nord-Süd | N 3SA +3 | +690 | = | 21,0 MP | +++ | ||
| Board 8 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | +510 | = | 2,0 MP | --- | ||
| Runde 11 | 18,8 MP | = | 42,73 % | |||||
| Board 9 | Nord-Süd | N 2♥ = | +110 | = | 16,5 MP | ++ | ||
| Board 10 | Nord-Süd | N 3♦ -2 | −200 | = | 2,3 MP | --- | ||
| Runde 12 | 36,0 MP | = | 81,82 % | |||||
| Board 11 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | +50 | = | 14,0 MP | + | ||
| Board 12 | Nord-Süd | N 4♠ +3 | +710 | = | 22,0 MP | +++ | ||
| Aufwertung | für 2 Boards: je 10,2 MP | 20,4 MP | ||||||
| Ergebnis: 10. Rang mit 244,6 MP = 46,33 % — Top: 22,0 MP | ||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 13,2 MP | = | 30,00 % | |||||
