Privatscore für
| Runde 1 | 20,2 MP | = | 38,85 % | |||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 3♣ -2 | +100 | = | 17,7 MP | + | ||
| Board 2 | Nord-Süd | W 2SA +3 | −210 | = | 2,5 MP | --- | ||
| Runde 3 | 41,1 MP | = | 79,04 % | |||||
| Board 5 | Nord-Süd | S 2♥ +1 | +140 | = | 25,8 MP | +++ | ||
| Board 6 | Nord-Süd | O 1♥ +1 | −110 | = | 15,3 MP | |||
| Runde 4 | 20,2 MP | = | 38,85 % | |||||
| Board 7 | Nord-Süd | O 2♠ = | −110 | = | 9,5 MP | - | ||
| Board 8 | Nord-Süd | W 2SA -1 | +50 | = | 10,7 MP | |||
| Runde 5 | 14,4 MP | = | 27,69 % | |||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 2♥ = | −110 | = | 3,7 MP | -- | ||
| Board 10 | Nord-Süd | O 1♠ +2 | −140 | = | 10,7 MP | |||
| Runde 6 | 14,4 MP | = | 27,69 % | |||||
| Board 11 | Nord-Süd | S 3♥ +2 | +200 | = | 3,7 MP | -- | ||
| Board 12 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −430 | = | 10,7 MP | |||
| Runde 7 | 6,2 MP | = | 11,93 % | |||||
| Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | −100 | = | 6,0 MP | -- | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ -1 | −50 | = | 0,2 MP | --- | ||
| Runde 8 | 23,7 MP | = | 45,58 % | |||||
| Board 15 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −430 | = | 0,2 MP | --- | ||
| Board 16 | Nord-Süd | W 1♥ +1 | −110 | = | 23,5 MP | +++ | ||
| Runde 9 | 31,8 MP | = | 61,16 % | |||||
| Board 17 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −430 | = | 9,5 MP | - | ||
| Board 18 | Nord-Süd | S 3SA +3 | +690 | = | 22,3 MP | ++ | ||
| Runde 10 | 3,9 MP | = | 7,50 % | |||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 2SA -2 | −100 | = | 3,7 MP | -- | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +4 | −720 | = | 0,2 MP | --- | ||
| Runde 11 | 3,4 MP | = | 6,54 % | |||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 3SA +2 | −460 | = | 2,2 MP | --- | ||
| Board 22 | Nord-Süd | N 4♠ -1 | −50 | = | 1,2 MP | --- | ||
| Runde 12 | 28,3 MP | = | 54,43 % | |||||
| Board 23 | Nord-Süd | W 2♠ +3 | −200 | = | 16,5 MP | + | ||
| Board 24 | Nord-Süd | O 3SA -1 | +50 | = | 11,8 MP | |||
| Runde 13 | 19,6 MP | = | 37,69 % | |||||
| Board 25 | Nord-Süd | O 2SA +1 | −150 | = | 0,1 MP | --- | ||
| Board 26 | Nord-Süd | O 3♥ -1 | +100 | = | 19,5 MP | ++ | ||
| Aufwertung | für 2 Boards: je 9,5 MP | 19,0 MP | ||||||
| Ergebnis: 15. Rang mit 246,2 MP = 36,42 % — Top: 26,0 MP | ||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 34,2 MP | = | 65,77 % | |||||
| Board 3 | Nord-Süd | N 2♥ +1 | +140 | = | 21,2 MP | ++ | ||
| Board 4 | Nord-Süd | W 3SA -1 | +100 | = | 13,0 MP | |||
| Runde 2 | 31,8 MP | = | 61,16 % | |||||
| Board 5 | Nord-Süd | W 3♦ +1 | −130 | = | 11,8 MP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | O 3♠ -1 | +100 | = | 20,0 MP | ++ | ||
| Runde 4 | 21,4 MP | = | 41,16 % | |||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 1SA = | −90 | = | 10,7 MP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | O 1♠ +2 | −140 | = | 10,7 MP | |||
| Runde 5 | 21,4 MP | = | 41,16 % | |||||
| Board 11 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | +450 | = | 21,2 MP | ++ | ||
| Board 12 | Nord-Süd | W 4♥ +2 | −480 | = | 0,2 MP | --- | ||
| Runde 6 | 21,3 MP | = | 40,96 % | |||||
| Board 13 | Nord-Süd | S 3♥ = | +140 | = | 15,3 MP | |||
| Board 14 | Nord-Süd | S 1SA +1 | +120 | = | 6,0 MP | -- | ||
| Runde 7 | 38,9 MP | = | 74,81 % | |||||
| Board 15 | Nord-Süd | O 3SA -3 | +150 | = | 24,7 MP | +++ | ||
| Board 16 | Nord-Süd | W 3♥ = | −140 | = | 14,2 MP | |||
| Runde 8 | 13,2 MP | = | 25,39 % | |||||
| Board 17 | Nord-Süd | W 3SA +2 | −460 | = | 3,7 MP | -- | ||
| Board 18 | Nord-Süd | S 3SA +2 | +660 | = | 9,5 MP | - | ||
| Runde 9 | 20,1 MP | = | 38,66 % | |||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 1SA +1 | +120 | = | 15,3 MP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +3 | −690 | = | 4,8 MP | -- | ||
| Runde 10 | 30,3 MP | = | 58,27 % | |||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 3SA = | −400 | = | 11,9 MP | |||
| Board 22 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | +450 | = | 18,4 MP | + | ||
| Runde 11 | 14,3 MP | = | 27,50 % | |||||
| Board 23 | Nord-Süd | O 4♠ +1 | −650 | = | 9,5 MP | - | ||
| Board 24 | Nord-Süd | N 3SA -1 | −50 | = | 4,8 MP | -- | ||
| Runde 12 | 22,8 MP | = | 43,85 % | |||||
| Board 25 | Nord-Süd | N 3♠ = | +140 | = | 8,7 MP | - | ||
| Board 26 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | −140 | = | 14,1 MP | |||
| Runde 13 | 27,2 MP | = | 52,31 % | |||||
| Board 27 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | +50 | = | 16,5 MP | + | ||
| Board 28 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | −100 | = | 10,7 MP | |||
| Aufwertung | für 2 Boards: je 12,4 MP | 24,8 MP | ||||||
| Ergebnis: 10. Rang mit 321,7 MP = 47,59 % — Top: 26,0 MP | ||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 38,8 MP | = | 74,62 % | |||||
| Board 5 | Nord-Süd | S 2♥ = | +110 | = | 23,5 MP | +++ | ||
| Board 6 | Nord-Süd | O 2♠ = | −110 | = | 15,3 MP | |||
| Runde 2 | 38,8 MP | = | 74,62 % | |||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 2♦ = | −90 | = | 20,0 MP | ++ | ||
| Board 8 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | +100 | = | 18,8 MP | + | ||
| Runde 3 | 43,5 MP | = | 83,66 % | |||||
| Board 9 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | +170 | = | 23,5 MP | +++ | ||
| Board 10 | Nord-Süd | O 1SA -1 | +100 | = | 20,0 MP | ++ | ||
| Runde 5 | 41,2 MP | = | 79,23 % | |||||
| Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ = | +620 | = | 23,5 MP | +++ | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 1SA +2 | +150 | = | 17,7 MP | + | ||
| Runde 6 | 30,7 MP | = | 59,04 % | |||||
| Board 15 | Nord-Süd | W 4♥ -3 | +150 | = | 24,7 MP | +++ | ||
| Board 16 | Nord-Süd | S 2♠ -3 | −150 | = | 6,0 MP | -- | ||
| Runde 7 | 23,7 MP | = | 45,58 % | |||||
| Board 17 | Nord-Süd | W 3SA = | −400 | = | 14,2 MP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | S 3SA +2 | +660 | = | 9,5 MP | - | ||
| Runde 8 | 26,0 MP | = | 50,00 % | |||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 2SA = | +120 | = | 15,3 MP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −630 | = | 10,7 MP | |||
| Runde 9 | 15,2 MP | = | 29,23 % | |||||
| Board 21 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −430 | = | 6,5 MP | -- | ||
| Board 22 | Nord-Süd | N 4♠ = | +420 | = | 8,7 MP | - | ||
| Runde 10 | 40,0 MP | = | 76,93 % | |||||
| Board 23 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | +100 | = | 24,7 MP | +++ | ||
| Board 24 | Nord-Süd | S 1♠ +1 | +110 | = | 15,3 MP | |||
| Runde 11 | 19,5 MP | = | 37,50 % | |||||
| Board 25 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | +170 | = | 17,3 MP | + | ||
| Board 26 | Nord-Süd | S 4♦ -2 | −200 | = | 2,2 MP | --- | ||
| Runde 12 | 17,8 MP | = | 34,23 % | |||||
| Board 27 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | +50 | = | 16,5 MP | + | ||
| Board 28 | Nord-Süd | S 3SA -2 | −200 | = | 1,3 MP | --- | ||
| Runde 13 | 27,1 MP | = | 52,12 % | |||||
| Board 29 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | −100 | = | 11,8 MP | |||
| Board 30 | Nord-Süd | N 3♠ = | +140 | = | 15,3 MP | |||
| Aufwertung | für 2 Boards: je 15,1 MP | 30,2 MP | ||||||
| Ergebnis: 3. Rang mit 392,5 MP = 58,06 % — Top: 26,0 MP | ||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 43,5 MP | = | 83,66 % | |||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 2SA -1 | +100 | = | 24,7 MP | +++ | ||
| Board 8 | Nord-Süd | W 2SA -2 | +100 | = | 18,8 MP | + | ||
| Runde 2 | 51,6 MP | = | 99,23 % | |||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 1SA -4 | +400 | = | 25,8 MP | +++ | ||
| Board 10 | Nord-Süd | O 1♠ -2 | +200 | = | 25,8 MP | +++ | ||
| Runde 3 | 36,5 MP | = | 70,19 % | |||||
| Board 11 | Nord-Süd | S 4♥ = | +420 | = | 10,7 MP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | O 2SA -1 | +50 | = | 25,8 MP | +++ | ||
| Runde 4 | 29,5 MP | = | 56,73 % | |||||
| Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ = | +620 | = | 23,5 MP | +++ | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 1SA +1 | +120 | = | 6,0 MP | -- | ||
| Runde 6 | 13,2 MP | = | 25,39 % | |||||
| Board 17 | Nord-Süd | W 3SA +2 | −460 | = | 3,7 MP | -- | ||
| Board 18 | Nord-Süd | S 3SA +2 | +660 | = | 9,5 MP | - | ||
| Runde 7 | 41,1 MP | = | 79,04 % | |||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 2SA = | +120 | = | 15,3 MP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | O 1SA = | −90 | = | 25,8 MP | +++ | ||
| Runde 8 | 44,3 MP | = | 85,19 % | |||||
| Board 21 | Nord-Süd | O 3SA -1 | +50 | = | 25,9 MP | +++ | ||
| Board 22 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | +450 | = | 18,4 MP | + | ||
| Runde 9 | 8,5 MP | = | 16,35 % | |||||
| Board 23 | Nord-Süd | W 3SA +2 | −660 | = | 3,7 MP | -- | ||
| Board 24 | Nord-Süd | N 3SA -1 | −50 | = | 4,8 MP | -- | ||
| Runde 10 | 31,4 MP | = | 60,39 % | |||||
| Board 25 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | +170 | = | 17,3 MP | + | ||
| Board 26 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | −140 | = | 14,1 MP | |||
| Runde 11 | 45,9 MP | = | 88,27 % | |||||
| Board 27 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | +100 | = | 24,7 MP | +++ | ||
| Board 28 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | +140 | = | 21,2 MP | ++ | ||
| Runde 12 | 20,1 MP | = | 38,66 % | |||||
| Board 29 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | −100 | = | 11,8 MP | |||
| Board 30 | Nord-Süd | N 2♠ = | +110 | = | 8,3 MP | - | ||
| Runde 13 | 23,7 MP | = | 45,58 % | |||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 2♥ -2 | −100 | = | 0,2 MP | --- | ||
| Board 2 | Nord-Süd | S 3♣ -1 | −100 | = | 23,5 MP | +++ | ||
| Aufwertung | für 2 Boards: je 16,2 MP | 32,4 MP | ||||||
| Ergebnis: 1. Rang mit 421,7 MP = 62,38 % — Top: 26,0 MP | ||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 34,2 MP | = | 65,77 % | |||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 1SA = | −90 | = | 10,7 MP | |||
| Board 10 | Nord-Süd | N 3♥ = | +140 | = | 23,5 MP | +++ | ||
| Runde 2 | 15,5 MP | = | 29,81 % | |||||
| Board 11 | Nord-Süd | S 4♥ = | +420 | = | 10,7 MP | |||
| Board 12 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | −450 | = | 4,8 MP | -- | ||
| Runde 3 | 23,7 MP | = | 45,58 % | |||||
| Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | −100 | = | 6,0 MP | -- | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 1SA +2 | +150 | = | 17,7 MP | + | ||
| Runde 4 | 27,2 MP | = | 52,31 % | |||||
| Board 15 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | +50 | = | 13,0 MP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | W 2♥ +1 | −140 | = | 14,2 MP | |||
| Runde 5 | 28,3 MP | = | 54,43 % | |||||
| Board 17 | Nord-Süd | W 2♦ +3 | −150 | = | 18,8 MP | + | ||
| Board 18 | Nord-Süd | S 5SA = | +660 | = | 9,5 MP | - | ||
| Runde 7 | 10,9 MP | = | 20,96 % | |||||
| Board 21 | Nord-Süd | O 3SA +2 | −460 | = | 2,2 MP | --- | ||
| Board 22 | Nord-Süd | N 4♠ = | +420 | = | 8,7 MP | - | ||
| Runde 8 | 40,0 MP | = | 76,93 % | |||||
| Board 23 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −630 | = | 14,2 MP | |||
| Board 24 | Nord-Süd | S 3♠ = | +140 | = | 25,8 MP | +++ | ||
| Runde 9 | 16,3 MP | = | 31,35 % | |||||
| Board 25 | Nord-Süd | N 3♠ = | +140 | = | 8,7 MP | - | ||
| Board 26 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | −170 | = | 7,6 MP | - | ||
| Runde 10 | 27,2 MP | = | 52,31 % | |||||
| Board 27 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | +50 | = | 16,5 MP | + | ||
| Board 28 | Nord-Süd | N 2SA -1 | −100 | = | 10,7 MP | |||
| Runde 11 | 22,5 MP | = | 43,27 % | |||||
| Board 29 | Nord-Süd | N 4♥ -2 | −200 | = | 0,2 MP | --- | ||
| Board 30 | Nord-Süd | S 1SA +2 | +150 | = | 22,3 MP | ++ | ||
| Runde 12 | 47,0 MP | = | 90,39 % | |||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 2♥ = | +110 | = | 23,5 MP | +++ | ||
| Board 2 | Nord-Süd | N 2♠ -1 | −100 | = | 23,5 MP | +++ | ||
| Runde 13 | 21,4 MP | = | 41,16 % | |||||
| Board 3 | Nord-Süd | N 3♥ = | +140 | = | 21,2 MP | ++ | ||
| Board 4 | Nord-Süd | W 3SA +1 | −630 | = | 0,2 MP | --- | ||
| Aufwertung | für 2 Boards: je 13,1 MP | 26,2 MP | ||||||
| Ergebnis: 7. Rang mit 340,4 MP = 50,36 % — Top: 26,0 MP | ||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 26,0 MP | = | 50,00 % | |||||
| Board 11 | Nord-Süd | S 4♥ +1 | +450 | = | 21,2 MP | ++ | ||
| Board 12 | Nord-Süd | W 4♥ +1 | −450 | = | 4,8 MP | -- | ||
| Runde 2 | 44,6 MP | = | 85,77 % | |||||
| Board 13 | Nord-Süd | S 3♥ +1 | +170 | = | 18,8 MP | + | ||
| Board 14 | Nord-Süd | S 4♠ = | +420 | = | 25,8 MP | +++ | ||
| Runde 3 | 20,2 MP | = | 38,85 % | |||||
| Board 15 | Nord-Süd | W 1♥ +2 | −140 | = | 6,0 MP | -- | ||
| Board 16 | Nord-Süd | O 2♥ +1 | −140 | = | 14,2 MP | |||
| Runde 4 | 48,1 MP | = | 92,50 % | |||||
| Board 17 | Nord-Süd | W 2♦ +1 | −110 | = | 22,3 MP | ++ | ||
| Board 18 | Nord-Süd | S 6SA = | +1440 | = | 25,8 MP | +++ | ||
| Runde 5 | 40,0 MP | = | 76,93 % | |||||
| Board 19 | Nord-Süd | W 2SA -4 | +400 | = | 25,8 MP | +++ | ||
| Board 20 | Nord-Süd | S 2♠ X -2 | −500 | = | 14,2 MP | |||
| Runde 6 | 35,7 MP | = | 68,66 % | |||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 2SA +2 | −180 | = | 17,3 MP | + | ||
| Board 22 | Nord-Süd | N 4♠ +1 | +450 | = | 18,4 MP | + | ||
| Runde 8 | 17,4 MP | = | 33,46 % | |||||
| Board 25 | Nord-Süd | N 2♠ +2 | +170 | = | 17,3 MP | + | ||
| Board 26 | Nord-Süd | W 3SA = | −600 | = | 0,1 MP | --- | ||
| Runde 9 | 45,9 MP | = | 88,27 % | |||||
| Board 27 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | +100 | = | 24,7 MP | +++ | ||
| Board 28 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | +140 | = | 21,2 MP | ++ | ||
| Runde 10 | 41,1 MP | = | 79,04 % | |||||
| Board 29 | Nord-Süd | N 4♥ = | +620 | = | 25,8 MP | +++ | ||
| Board 30 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | +140 | = | 15,3 MP | |||
| Runde 11 | 33,0 MP | = | 63,46 % | |||||
| Board 1 | Nord-Süd | O 3♣ -1 | +50 | = | 9,5 MP | - | ||
| Board 2 | Nord-Süd | S 3♣ -1 | −100 | = | 23,5 MP | +++ | ||
| Runde 12 | 21,3 MP | = | 40,96 % | |||||
| Board 3 | Nord-Süd | N 2♥ = | +110 | = | 8,3 MP | - | ||
| Board 4 | Nord-Süd | W 3SA -1 | +100 | = | 13,0 MP | |||
| Runde 13 | 9,7 MP | = | 18,66 % | |||||
| Board 5 | Nord-Süd | S 3♥ -2 | −200 | = | 2,5 MP | --- | ||
| Board 6 | Nord-Süd | W 3♥ +1 | −170 | = | 7,2 MP | - | ||
| Aufwertung | für 2 Boards: je 16,0 MP | 32,0 MP | ||||||
| Ergebnis: 2. Rang mit 415,0 MP = 61,39 % — Top: 26,0 MP | ||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 16,7 MP | = | 32,12 % | |||||
| Board 13 | Nord-Süd | S 4♥ -1 | −100 | = | 6,0 MP | -- | ||
| Board 14 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | +140 | = | 10,7 MP | |||
| Runde 2 | 12,0 MP | = | 23,08 % | |||||
| Board 15 | Nord-Süd | W 1♥ +2 | −140 | = | 6,0 MP | -- | ||
| Board 16 | Nord-Süd | O 1SA +2 | −150 | = | 6,0 MP | -- | ||
| Runde 3 | 23,7 MP | = | 45,58 % | |||||
| Board 17 | Nord-Süd | W 3SA = | −400 | = | 14,2 MP | |||
| Board 18 | Nord-Süd | S 3SA +2 | +660 | = | 9,5 MP | - | ||
| Runde 4 | 33,0 MP | = | 63,46 % | |||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 2SA +1 | +150 | = | 22,3 MP | ++ | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +1 | −630 | = | 10,7 MP | |||
| Runde 5 | 47,5 MP | = | 91,35 % | |||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 1SA +1 | −120 | = | 22,7 MP | +++ | ||
| Board 22 | Nord-Süd | S 4♠ +2 | +480 | = | 24,8 MP | +++ | ||
| Runde 6 | 42,4 MP | = | 81,54 % | |||||
| Board 23 | Nord-Süd | W 2SA = | −120 | = | 21,2 MP | ++ | ||
| Board 24 | Nord-Süd | N 1SA +1 | +120 | = | 21,2 MP | ++ | ||
| Runde 7 | 28,2 MP | = | 54,23 % | |||||
| Board 25 | Nord-Süd | O 3♣ -1 | +100 | = | 4,4 MP | -- | ||
| Board 26 | Nord-Süd | W 3♥ -2 | +200 | = | 23,8 MP | +++ | ||
| Runde 9 | 27,1 MP | = | 52,12 % | |||||
| Board 29 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | −100 | = | 11,8 MP | |||
| Board 30 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | +140 | = | 15,3 MP | |||
| Runde 10 | 8,5 MP | = | 16,35 % | |||||
| Board 1 | Nord-Süd | N 2♥ -1 | −50 | = | 3,7 MP | -- | ||
| Board 2 | Nord-Süd | S 2SA -2 | −200 | = | 4,8 MP | -- | ||
| Runde 11 | 16,6 MP | = | 31,93 % | |||||
| Board 3 | Nord-Süd | N 2♥ = | +110 | = | 8,3 MP | - | ||
| Board 4 | Nord-Süd | O 3♣ = | −110 | = | 8,3 MP | - | ||
| Runde 12 | 41,2 MP | = | 79,23 % | |||||
| Board 5 | Nord-Süd | W 1SA +1 | −120 | = | 16,5 MP | + | ||
| Board 6 | Nord-Süd | O 4♥ -2 | +200 | = | 24,7 MP | +++ | ||
| Runde 13 | 20,2 MP | = | 38,85 % | |||||
| Board 7 | Nord-Süd | O 2♠ = | −110 | = | 9,5 MP | - | ||
| Board 8 | Nord-Süd | W 2SA -1 | +50 | = | 10,7 MP | |||
| Aufwertung | für 2 Boards: je 13,2 MP | 26,4 MP | ||||||
| Ergebnis: 5. Rang mit 343,5 MP = 50,81 % — Top: 26,0 MP | ||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 38,8 MP | = | 74,62 % | |||||
| Board 15 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | +50 | = | 13,0 MP | |||
| Board 16 | Nord-Süd | W 4♥ -1 | +100 | = | 25,8 MP | +++ | ||
| Runde 2 | 35,3 MP | = | 67,89 % | |||||
| Board 17 | Nord-Süd | O 4♠ -1 | +50 | = | 25,8 MP | +++ | ||
| Board 18 | Nord-Süd | S 3SA +2 | +660 | = | 9,5 MP | - | ||
| Runde 3 | 19,0 MP | = | 36,54 % | |||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 3SA -3 | −150 | = | 0,2 MP | --- | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 3♣ +2 | −150 | = | 18,8 MP | + | ||
| Runde 4 | 23,9 MP | = | 45,96 % | |||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 1SA +1 | −120 | = | 22,7 MP | +++ | ||
| Board 22 | Nord-Süd | N 5♠ -1 | −50 | = | 1,2 MP | --- | ||
| Runde 5 | 23,6 MP | = | 45,39 % | |||||
| Board 23 | Nord-Süd | W 2SA +2 | −180 | = | 18,8 MP | + | ||
| Board 24 | Nord-Süd | N 3SA -1 | −50 | = | 4,8 MP | -- | ||
| Runde 6 | 24,9 MP | = | 47,89 % | |||||
| Board 25 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | +170 | = | 17,3 MP | + | ||
| Board 26 | Nord-Süd | W 2♠ +2 | −170 | = | 7,6 MP | - | ||
| Runde 7 | 27,1 MP | = | 52,12 % | |||||
| Board 27 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | −450 | = | 1,3 MP | --- | ||
| Board 28 | Nord-Süd | N 4♠ = | +620 | = | 25,8 MP | +++ | ||
| Runde 8 | 34,1 MP | = | 65,58 % | |||||
| Board 29 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | −100 | = | 11,8 MP | |||
| Board 30 | Nord-Süd | O 4♦ -3 | +150 | = | 22,3 MP | ++ | ||
| Runde 10 | 27,1 MP | = | 52,12 % | |||||
| Board 3 | Nord-Süd | N 2♥ = | +110 | = | 8,3 MP | - | ||
| Board 4 | Nord-Süd | W 3SA -2 | +200 | = | 18,8 MP | + | ||
| Runde 11 | 22,5 MP | = | 43,27 % | |||||
| Board 5 | Nord-Süd | O 2♦ +2 | −130 | = | 11,8 MP | |||
| Board 6 | Nord-Süd | O 3♥ = | −140 | = | 10,7 MP | |||
| Runde 12 | 10,9 MP | = | 20,96 % | |||||
| Board 7 | Nord-Süd | W 3SA = | −600 | = | 0,2 MP | --- | ||
| Board 8 | Nord-Süd | W 3SA -1 | +50 | = | 10,7 MP | |||
| Runde 13 | 23,7 MP | = | 45,58 % | |||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 2♥ = | −110 | = | 3,7 MP | -- | ||
| Board 10 | Nord-Süd | O 4♦ -1 | +100 | = | 20,0 MP | ++ | ||
| Aufwertung | für 2 Boards: je 13,0 MP | 26,0 MP | ||||||
| Ergebnis: 8. Rang mit 336,9 MP = 49,84 % — Top: 26,0 MP | ||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 13,2 MP | = | 25,39 % | |||||
| Board 17 | Nord-Süd | O 3SA +2 | −460 | = | 3,7 MP | -- | ||
| Board 18 | Nord-Süd | S 3SA +2 | +660 | = | 9,5 MP | - | ||
| Runde 2 | 20,1 MP | = | 38,66 % | |||||
| Board 19 | Nord-Süd | N 2SA = | +120 | = | 15,3 MP | |||
| Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +3 | −690 | = | 4,8 MP | -- | ||
| Runde 3 | 10,9 MP | = | 20,96 % | |||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 3SA +2 | −460 | = | 2,2 MP | --- | ||
| Board 22 | Nord-Süd | N 4♠ = | +420 | = | 8,7 MP | - | ||
| Runde 4 | 14,3 MP | = | 27,50 % | |||||
| Board 23 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | −650 | = | 9,5 MP | - | ||
| Board 24 | Nord-Süd | S 3SA -1 | −50 | = | 4,8 MP | -- | ||
| Runde 5 | 41,1 MP | = | 79,04 % | |||||
| Board 25 | Nord-Süd | N 3♠ +1 | +170 | = | 17,3 MP | + | ||
| Board 26 | Nord-Süd | W 4♠ -2 | +200 | = | 23,8 MP | +++ | ||
| Runde 6 | 37,7 MP | = | 72,50 % | |||||
| Board 27 | Nord-Süd | W 4♠ -1 | +50 | = | 16,5 MP | + | ||
| Board 28 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | +140 | = | 21,2 MP | ++ | ||
| Runde 7 | 27,1 MP | = | 52,12 % | |||||
| Board 29 | Nord-Süd | N 4♥ -1 | −100 | = | 11,8 MP | |||
| Board 30 | Nord-Süd | N 2♠ +1 | +140 | = | 15,3 MP | |||
| Runde 8 | 41,2 MP | = | 79,23 % | |||||
| Board 1 | Nord-Süd | S 2♠ = | +110 | = | 23,5 MP | +++ | ||
| Board 2 | Nord-Süd | W 2♣ +2 | −130 | = | 17,7 MP | + | ||
| Runde 9 | 27,1 MP | = | 52,12 % | |||||
| Board 3 | Nord-Süd | N 2♥ = | +110 | = | 8,3 MP | - | ||
| Board 4 | Nord-Süd | W 3SA -2 | +200 | = | 18,8 MP | + | ||
| Runde 11 | 27,2 MP | = | 52,31 % | |||||
| Board 7 | Nord-Süd | S 2♥ -1 | −100 | = | 16,5 MP | + | ||
| Board 8 | Nord-Süd | W 2SA -1 | +50 | = | 10,7 MP | |||
| Runde 12 | 22,5 MP | = | 43,27 % | |||||
| Board 9 | Nord-Süd | O 1SA -1 | +100 | = | 20,0 MP | ++ | ||
| Board 10 | Nord-Süd | O 2♠ +2 | −170 | = | 2,5 MP | --- | ||
| Runde 13 | 17,9 MP | = | 34,43 % | |||||
| Board 11 | Nord-Süd | S 2♥ +2 | +170 | = | 0,2 MP | --- | ||
| Board 12 | Nord-Süd | W 2♥ +3 | −200 | = | 17,7 MP | + | ||
| Aufwertung | für 2 Boards: je 12,5 MP | 25,0 MP | ||||||
| Ergebnis: 9. Rang mit 325,3 MP = 48,12 % — Top: 26,0 MP | ||||||||
Privatscore für
| Runde 1 | 13,1 MP | = | 25,19 % | |||||
| Board 19 | Nord-Süd | S 2SA -1 | −50 | = | 8,3 MP | - | ||
| Board 20 | Nord-Süd | O 3SA +3 | −690 | = | 4,8 MP | -- | ||
| Runde 2 | 36,7 MP | = | 70,58 % | |||||
| Board 21 | Nord-Süd | W 3SA = | −400 | = | 11,9 MP | |||
| Board 22 | Nord-Süd | N 4♠ +2 | +480 | = | 24,8 MP | +++ | ||
| Runde 3 | 8,5 MP | = | 16,35 % | |||||
| Board 23 | Nord-Süd | W 3SA +2 | −660 | = | 3,7 MP | -- | ||
| Board 24 | Nord-Süd | S 3SA -1 | −50 | = | 4,8 MP | -- | ||
| Runde 4 | 33,5 MP | = | 64,43 % | |||||
| Board 25 | Nord-Süd | W 3SA -3 | +300 | = | 25,9 MP | +++ | ||
| Board 26 | Nord-Süd | O 2♥ +2 | −170 | = | 7,6 MP | - | ||
| Runde 5 | 6,1 MP | = | 11,73 % | |||||
| Board 27 | Nord-Süd | W 4♠ +1 | −450 | = | 1,3 MP | --- | ||
| Board 28 | Nord-Süd | O 1SA +1 | −120 | = | 4,8 MP | -- | ||
| Runde 6 | 12,0 MP | = | 23,08 % | |||||
